为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 银华增值混合 (180002)
点赞|评论
银华增值混合180002
基金类型:混合型     成立日期:2004-03-02     基金规模:1.40亿份     基金经理: 贾鹏 孙慧 
基金全称:银华增值证券投资基金     基金管理人:银华基金管理股份有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

原申购费率:1.5% 众禄费率:0.15%(1.00折) "众禄"为您节省13.28元/千元!

服务保障:

  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
诺德新生活A 0.8479 4.54%
诺德新生活C 0.8471 4.54%
国泰新经济灵活配置混合A 1.7830 4.51%
国泰新经济灵活配置混合C 1.7690 4.49%
国泰成长价值混合A 0.6106 4.47%
国泰优势行业混合C 1.4758 4.46%
国泰优势行业混合A 1.4937 4.46%
国泰成长价值混合C 0.6009 4.45%
东吴双动力混合C 0.5236 4.37%
东吴双动力混合A 0.5260 4.37%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
银华添泽定期开放债券 1.8108 56.05%
银华中证800分级B 0.748 4.76%
银华恒生国企指数分级… 0.833 4.53%
银华中证800汽车与… 1.1131 3.64%
银华锐进 2.007 3.29%
名称 万份收益 7日年化
银华活钱宝货币F 0.5059 1.90%
银华惠增利货币A 0.4944 1.88%
银华惠添益货币C 0.4664 1.85%
银华多利宝货币B 0.4965 1.84%
银华货币B 0.5875 1.84%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.13%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.84%
兴全有机增长混合 0.14%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5749
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

银华增值混合累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
复星医药 600196 22327762.92 0.76%
双汇发展 000895 19994867.78 0.68%
中国平安 601318 14455115.0 0.49%
航天信息 600271 14337254.28 0.49%
苏宁易购 002024 13540301.9 0.46%
中信证券 600030 13408313.58 0.45%
中青旅 600138 13329485.57 0.45%
山西汾酒 600809 12598052.0 0.43%
万科A 000002 11563098.67 0.39%
招商银行 600036 11067032.02 0.37%
中国国航 601111 11063282.77 0.37%
丽珠集团 000513 10696237.2 0.36%
科达股份 600986 10226101.0 0.35%
分众传媒 002027 10209454.0 0.35%
金风科技 002202 10209213.9 0.35%
我武生物 300357 8464679.46 0.29%
伊利股份 600887 8315976.44 0.28%
恒生电子 600570 8176736.0 0.28%
华兰生物 002007 7619628.0 0.26%
美亚柏科 300188 7157718.73 0.24%
双汇发展 000895 19994867.78 0.68%
中信证券 600030 13408313.58 0.45%
中青旅 600138 13329485.57 0.45%
招商银行 600036 11067032.02 0.37%
中国国航 601111 11063282.77 0.37%
丽珠集团 000513 10696237.2 0.36%
科达股份 600986 10226101.0 0.35%
山西汾酒 600809 8581448.0 0.29%
万科A 000002 8470887.67 0.29%
复星医药 600196 6662445.0 0.23%
泸州老窖 000568 6446448.0 0.22%
我武生物 300357 6438278.46 0.22%
养元饮品 603156 4783598.99 0.16%
东方国信 300166 4460892.2 0.15%
中国太保 601601 4426396.0 0.15%
伟星新材 002372 4236791.81 0.14%
华灿光电 300323 4220675.0 0.14%
苏宁易购 002024 3349983.0 0.11%
海康威视 002415 2790760.44 0.09%
中国平安 601318 2174396.0 0.07%
伊利股份 600887 21600967.45 0.52%
海油工程 600583 20732213.28 0.5%
平安银行 000001 19246292.0 0.47%
长春高新 000661 19154948.1 0.46%
北京银行 601169 17572443.55 0.43%
烽火通信 600498 16944831.61 0.41%
中国平安 601318 16559188.0 0.4%
东阿阿胶 000423 16495277.75 0.4%
京新药业 002020 16162157.43 0.39%
华域汽车 600741 14950947.54 0.36%
复星医药 600196 14948876.13 0.36%
农业银行 601288 11827293.0 0.29%
分众传媒 002027 10550982.01 0.26%
华鲁恒升 600426 10548992.91 0.26%
景旺电子 603228 10542383.61 0.26%
歌尔股份 002241 10540311.54 0.26%
山西汾酒 600809 10187992.0 0.25%
海通证券 600837 10186833.0 0.25%
老板电器 002508 9884178.96 0.24%
青岛海尔 600690 9792758.0 0.24%
平安银行 000001 19246292.0 0.47%
长春高新 000661 19154948.1 0.46%
北京银行 601169 17572443.55 0.43%
伊利股份 600887 11416886.45 0.28%
分众传媒 002027 10550982.01 0.26%
华鲁恒升 600426 10548992.91 0.26%
景旺电子 603228 10542383.61 0.26%
歌尔股份 002241 10540311.54 0.26%
国药一致 000028 7696469.0 0.19%
桂林旅游 000978 7688579.36 0.19%
五 粮 液 000858 6926604.92 0.17%
苏垦农发 601952 97161.0 0.0%
浙商证券 601878 93364.05 0.0%
安正时尚 603839 76349.0 0.0%
吉华集团 603980 59322.8 0.0%
华达科技 603358 55157.42 0.0%
江苏雷利 300660 47479.74 0.0%
科森科技 603626 47049.6 0.0%
金能科技 603113 46741.52 0.0%
天圣制药 002872 44807.11 0.0%
中信证券 600030 33715259.95 3.47%
大北农 002385 24866789.54 2.56%
东方财富 300059 22783445.92 2.34%
云天化 600096 19553005.52 2.01%
金风科技 002202 19009087.86 1.96%
广日股份 600894 13674168.3 1.41%
海南航空 600221 11662607.0 1.2%
国泰君安 601211 11036327.99 1.14%
保税科技 600794 10981969.4 1.13%
广汇汽车 600297 10937708.56 1.13%
交通银行 601328 10925369.0 1.12%
万达院线 002739 10917830.04 1.12%
中国国航 601111 10876689.09 1.12%
二三四五 002195 10847874.59 1.12%
长春高新 000661 10286737.0 1.06%
金 融 街 000402 9254643.47 0.95%
中国石化 600028 8936630.0 0.92%
杰瑞股份 002353 8638212.79 0.89%
华侨城A 000069 8403429.1 0.86%
人福医药 600079 8332064.55 0.86%
大秦铁路 601006 6343432.5 0.65%
海南航空 600221 6330007.0 0.65%
仙坛股份 002746 5055918.89 0.52%
顺鑫农业 000860 5054293.38 0.52%
星美联合 000892 4853638.95 0.5%
美克家居 600337 4035617.99 0.42%
巨星科技 002444 3886868.5 0.4%
华东电脑 600850 2860154.0 0.29%
襄阳轴承 000678 2344190.0 0.24%
兰花科创 600123 924714.0 0.1%
保利地产 600048 29789310.28 1.89%
汤臣倍健 300146 26144636.97 1.66%
众业达 002441 23409959.38 1.49%
亚盛集团 600108 23071976.39 1.47%
南方航空 600029 22898096.31 1.46%
诺 普 信 002215 21996085.17 1.4%
华夏幸福 600340 19946211.75 1.27%
安利股份 300218 18076723.0 1.15%
四维图新 002405 17508177.32 1.11%
中国人寿 601628 16559880.87 1.05%
兴业银行 601166 16309948.4 1.04%
老板电器 002508 15898902.66 1.01%
中煤能源 601898 15811509.13 1.01%
万华化学 600309 15693604.32 1.0%
赛轮金宇 601058 15275274.77 0.97%
金证股份 600446 14742015.99 0.94%
中海油服 601808 14484432.04 0.92%
国新能源 600617 14415656.19 0.92%
中国卫星 600118 13702261.32 0.87%
金浦钛业 000545 13489529.41 0.86%
保利地产 600048 29789310.28 1.89%
汤臣倍健 300146 26144636.97 1.66%
众业达 002441 23409959.38 1.49%
诺 普 信 002215 21996085.17 1.4%
南方航空 600029 21865404.31 1.39%
华夏幸福 600340 19946211.75 1.27%
四维图新 002405 17508177.32 1.11%
中国人寿 601628 16559880.87 1.05%
兴业银行 601166 16309948.4 1.04%
老板电器 002508 15898902.66 1.01%
万华化学 600309 15693604.32 1.0%
赛轮金宇 601058 15275274.77 0.97%
金证股份 600446 14742015.99 0.94%
国新能源 600617 14415656.19 0.92%
亚盛集团 600108 14155174.39 0.9%
金浦钛业 000545 13489529.41 0.86%
万 科A 000002 13443805.3 0.85%
海达股份 300320 13100817.97 0.83%
隆平高科 000998 12408000.0 0.79%
江南水务 601199 12269446.32 0.78%
保利地产 600048 69429992.57 3.14%
双汇发展 000895 38200488.73 1.73%
老凤祥 600612 34840349.79 1.58%
交通银行 601328 33246170.0 1.5%
康美药业 600518 33013008.29 1.49%
中国国旅 601888 29569806.37 1.34%
利源精制 002501 27566368.38 1.25%
万华化学 600309 26723800.31 1.21%
重庆百货 600729 26631904.01 1.21%
中国平安 601318 26338197.77 1.19%
中国人寿 601628 24964148.53 1.13%
中信证券 600030 23900975.25 1.08%
亿帆鑫富 002019 23021776.11 1.04%
科大讯飞 002230 22985182.15 1.04%
太极股份 002368 20727647.79 0.94%
东百集团 600693 20205751.87 0.91%
亚盛集团 600108 19583841.47 0.89%
伊利股份 600887 18173981.74 0.82%
杰瑞股份 002353 18167061.52 0.82%
晶盛机电 300316 18039056.34 0.82%
双汇发展 000895 38200488.73 1.73%
老凤祥 600612 34840349.79 1.58%
康美药业 600518 33013008.29 1.49%
中国国旅 601888 29569806.37 1.34%
利源精制 002501 27566368.38 1.25%
保利地产 600048 27212450.0 1.23%
太极股份 002368 20727647.79 0.94%
伊利股份 600887 18173981.74 0.82%
杰瑞股份 002353 18167061.52 0.82%
晶盛机电 300316 18039056.34 0.82%
用友软件 600588 17737043.25 0.8%
承德露露 000848 17714870.14 0.8%
玉龙股份 601028 14840766.35 0.67%
大北农 002385 10438384.78 0.47%
特变电工 600089 9715625.66 0.44%
荣盛发展 002146 9528573.2 0.43%
广联达 002410 8617074.22 0.39%
牧原股份 002714 4733541.15 0.21%
天齐锂业 002466 4581811.84 0.21%
信立泰 002294 938971.88 0.04%
燕京啤酒 000729 64780045.72 2.36%
东阿阿胶 000423 49020959.84 1.79%
大北农 002385 30854408.15 1.12%
三安光电 600703 23836901.19 0.87%
康恩贝 600572 23097588.85 0.84%
老凤祥 600612 17800518.49 0.65%
金地集团 600383 14377888.16 0.52%
雏鹰农牧 002477 13323636.07 0.49%
国投电力 600886 11735309.4 0.43%
保利地产 600048 11449856.62 0.42%
中国平安 601318 9988796.69 0.36%
招商地产 000024 9773419.62 0.36%
香雪制药 300147 9230407.95 0.34%
首开股份 600376 9133263.2 0.33%
一汽轿车 000800 8866894.57 0.32%
江淮汽车 600418 7337493.0 0.27%
洽洽食品 002557 6209869.42 0.23%
中航地产 000043 5543696.22 0.2%
顺鑫农业 000860 5495560.44 0.2%
双汇发展 000895 4455607.31 0.16%
燕京啤酒 000729 64780045.72 2.36%
雏鹰农牧 002477 13323636.07 0.49%
中国太保 601601 47796169.28 1.42%
中国平安 601318 44151945.05 1.31%
中国人寿 601628 41228682.51 1.23%
京威股份 002662 20000000.0 0.59%
新华保险 601336 17032549.3 0.51%
中联重科 000157 16520115.18 0.49%
麦捷科技 300319 13464000.0 0.4%
中国水电 601669 5947950.4 0.18%
万科A 000002 4090881.0 0.12%
康美药业 600518 3246929.06 0.1%
桑德环境 000826 3166948.75 0.09%
勤上光电 002638 2958932.0 0.09%
荣盛发展 002146 1865000.0 0.06%
中国交建 601800 32400.0 0.0%
中国太保 601601 47796169.28 1.42%
中国平安 601318 44151945.05 1.31%
中国人寿 601628 41228682.51 1.23%
京威股份 002662 20000000.0 0.59%
新华保险 601336 17032549.3 0.51%
中联重科 000157 16520115.18 0.49%
麦捷科技 300319 13464000.0 0.4%
中国水电 601669 4288600.0 0.13%
万科A 000002 4090881.0 0.12%
康美药业 600518 3246929.06 0.1%
桑德环境 000826 3166948.75 0.09%
勤上光电 002638 2958932.0 0.09%
荣盛发展 002146 1865000.0 0.06%
中国交建 601800 32400.0 0.0%
大秦铁路 601006 109349676.91 2.53%
民生银行 600016 94120028.2 2.18%
工商银行 601398 72433790.9 1.67%
招商银行 600036 48848297.64 1.13%
浦发银行 600000 36873927.1 0.85%
中国平安 601318 35230542.26 0.81%
东方精工 002611 26350000.0 0.61%
悦达投资 600805 23999740.06 0.55%
拓尔思 300229 15000000.0 0.35%
重庆百货 600729 13605890.0 0.31%
东方电气 600875 12930812.68 0.3%
京运通 601908 12208308.0 0.28%
宇通客车 600066 11970098.43 0.28%
华域汽车 600741 11716051.39 0.27%
恒立油缸 601100 10833644.0 0.25%
福田汽车 600166 9528502.74 0.22%
深发展A 000001 9383227.44 0.22%
新华保险 601336 8132036.25 0.19%
桑德环境 000826 7278751.5 0.17%
科伦药业 002422 7080935.89 0.16%
民生银行 600016 35003933.29 0.81%
工商银行 601398 27581904.0 0.64%
拓尔思 300229 15000000.0 0.35%
重庆百货 600729 13605890.0 0.31%
招商银行 600036 12838719.11 0.3%
领先科技 000669 112677.0 0.0%
鸿路钢构 002541 20500.0 0.0%
民生银行 600016 68298555.54 5.22%
浦发银行 600000 38719752.54 2.96%
工商银行 601398 32786839.87 2.51%
广汇股份 600256 21398346.97 1.64%
招商银行 600036 18471446.59 1.41%
中信证券 600030 16204705.0 1.24%
中国太保 601601 15846435.0 1.21%
国星光电 002449 13600944.0 1.04%
浙江龙盛 600352 13141456.12 1.01%
中国人寿 601628 13015822.78 1.0%
中国平安 601318 11756187.4 0.9%
沃森生物 300142 10267980.0 0.79%
大秦铁路 601006 8708827.32 0.67%
南都电源 300068 6957456.0 0.53%
北京银行 601169 6461768.82 0.49%
苏宁电器 002024 5947236.09 0.45%
辉丰股份 002496 4413505.05 0.34%
徐工机械 000425 4091420.0 0.31%
国民技术 300077 4025612.5 0.31%
亚厦股份 002375 3419724.96 0.26%
南都电源 300068 6957456.0 0.53%
国民技术 300077 4025612.5 0.31%
亚厦股份 002375 3419724.96 0.26%
长青股份 002391 2357628.0 0.18%
四维图新 002405 1736652.8 0.13%
安诺其 300067 1677577.2 0.13%
天龙集团 300063 1582329.6 0.12%
数字政通 300075 1512000.0 0.12%
多氟多 002407 1461329.61 0.11%
九安医疗 002432 1419236.16 0.11%
当升科技 300073 1222380.0 0.09%
达实智能 002421 1009215.0 0.08%
新亚制程 002388 636960.0 0.05%
浙江龙盛 600352 509650.0 0.04%
和而泰 002402 503125.0 0.04%
中国一重 601106 279300.0 0.02%
中国西电 601179 134300.0 0.01%
正泰电器 601877 23980.0 0.0%
新大新材 300080 21700.0 0.0%
台基股份 300046 20650.0 0.0%
600030 59560475.04 5.0%
601318 36625189.04 3.07%
600036 29220952.22 2.45%
600016 26577773.73 2.23%
万科A 000002 23810610.27 2.0%
600104 21938951.26 1.84%
601668 18514783.32 1.55%
000983 17519275.24 1.47%
601628 13604868.44 1.14%
000422 10902253.51 0.92%
600717 10621715.36 0.89%
华侨城A 000069 10554292.6 0.89%
601328 10452998.0 0.88%
000425 10245670.22 0.86%
600123 10115443.1 0.85%
000651 8977735.26 0.75%
600596 8836908.47 0.74%
600298 8313245.43 0.7%
000933 7891669.95 0.66%
002003 7602726.78 0.64%
600030 50952460.04 4.28%
600036 19841348.62 1.67%
万科A 000002 14381655.28 1.21%
600016 12076152.73 1.01%
601318 11124754.76 0.93%
华侨城A 000069 10554292.6 0.89%
601328 10452998.0 0.88%
000425 10245670.22 0.86%
000651 8977735.26 0.75%
000933 7891669.95 0.66%
601166 7435203.74 0.62%
600837 7326614.45 0.61%
600028 7225148.0 0.61%
600546 7020730.24 0.59%
600875 6755269.43 0.57%
601398 6507000.0 0.55%
002003 6115137.8 0.51%
600717 5989125.2 0.5%
600809 5933706.0 0.5%
600005 5907294.0 0.5%
600036 49201826.72 3.06%
600026 28336882.49 1.76%
000024 23756610.5 1.48%
000031 18752730.22 1.17%
600016 17432284.72 1.08%
600000 16880154.19 1.05%
600067 15671218.15 0.97%
600519 14997800.5 0.93%
600479 14784190.28 0.92%
600048 14408752.37 0.9%
000157 13984165.0 0.87%
601186 13515517.8 0.84%
601919 11356807.0 0.71%
000933 11110505.51 0.69%
600325 11001650.16 0.68%
600029 10176639.0 0.63%
600030 9382974.6 0.58%
600031 8843149.78 0.55%
000401 8508801.41 0.53%
002067 7920169.06 0.49%
600036 36974567.72 2.3%
600026 28336882.49 1.76%
000024 23756610.5 1.48%
000031 18752730.22 1.17%
600016 17432284.72 1.08%
600000 16880154.19 1.05%
600519 14997800.5 0.93%
600479 14784190.28 0.92%
600048 14408752.37 0.9%
000157 13984165.0 0.87%
601186 13515517.8 0.84%
600067 13071032.15 0.81%
601919 11356807.0 0.71%
000933 11110505.51 0.69%
600029 10176639.0 0.63%
600030 9382974.6 0.58%
600031 8843149.78 0.55%
000401 8508801.41 0.53%
002067 7920169.06 0.49%
000488 7683627.55 0.48%
600030 62799672.6 2.34%
600005 29980645.3 1.11%
601919 29373941.96 1.09%
000933 25201265.88 0.94%
000717 24088659.81 0.9%
600309 23621750.26 0.88%
601998 22534160.0 0.84%
601857 21092100.0 0.78%
601088 20344500.0 0.76%
600028 19766383.66 0.74%
000031 19168257.07 0.71%
601006 17577076.37 0.65%
601328 17188820.0 0.64%
601166 17066640.0 0.63%
华侨城A 000069 16693307.68 0.62%
002024 16237949.73 0.6%
600675 15515400.56 0.58%
600348 15392717.16 0.57%
600048 14547033.51 0.54%
000848 14243916.94 0.53%
600030 36697105.16 1.36%
601998 22534160.0 0.84%
601328 17188820.0 0.64%
601166 17066640.0 0.63%
华侨城A 000069 16693307.68 0.62%
600675 11910652.56 0.44%
600348 11769805.16 0.44%
600309 10433150.36 0.39%
601919 10162432.0 0.38%
000933 8526109.69 0.32%
000031 6806345.71 0.25%
000792 6276225.33 0.23%
600519 5179292.86 0.19%
601006 4290438.36 0.16%
万科A 000002 3526798.55 0.13%
000625 3110653.14 0.12%
600527 2479030.0 0.09%
600438 2411597.44 0.09%
002128 2252402.6 0.08%
002122 2195561.0 0.08%
600036 191764073.68 4.13%
601988 88598651.68 1.91%
601398 86713340.14 1.87%
600030 73218112.42 1.58%
600028 72882008.1 1.57%
600887 53574672.06 1.15%
600809 40053904.67 0.86%
600519 40013210.3 0.86%
华侨城A 000069 35186234.48 0.76%
002024 33836840.74 0.73%
000792 33439527.58 0.72%
601628 31567360.0 0.68%
600050 29102038.7 0.63%
000568 28446059.43 0.61%
600037 26770734.67 0.58%
600262 25731585.15 0.55%
600183 25343809.59 0.55%
600583 25227988.84 0.54%
万科A 000002 22973593.21 0.49%
张裕A 000869 21554012.61 0.46%
招行 600036 125702340.72 2.7%
601988 88598651.68 1.91%
中信 600030 41201747.0 0.89%
茅台 600519 40013210.3 0.86%
华侨城 000069 35186234.48 0.76%
002024 33836840.74 0.73%
钾肥 000792 33439527.58 0.72%
600028 32157364.15 0.69%
伊利 600887 30282348.68 0.65%
联通 600050 29102038.7 0.63%
歌华 600037 26770734.67 0.58%
生益 600183 25343809.59 0.55%
海工 600583 25227988.84 0.54%
汾酒 600809 21817601.19 0.47%
招商局 000024 20045215.09 0.43%
云白药 000538 19026255.08 0.41%
600688 18712604.35 0.4%
重机 600150 18394554.18 0.4%
中粮地 000031 17983796.83 0.39%
000895 17752138.79 0.38%
武钢 600005 182967678.92 3.18%
长电 600900 149238852.93 2.59%
000817 90296494.88 1.57%
中兴 000063 77706314.54 1.35%
宝钢 600019 75323416.2 1.31%
万科A 000002 67644280.77 1.18%
600036 62604345.74 1.09%
600350 59808003.78 1.04%
600028 57444404.73 1.0%
600519 57090898.14 0.99%
600000 55802389.58 0.97%
民生 600016 51045589.83 0.89%
600009 42448200.99 0.74%
600002 42118067.94 0.73%
002024 41578597.76 0.72%
600096 40367464.89 0.7%
600015 36632744.23 0.64%
600160 35630524.44 0.62%
000618 33224735.66 0.58%
000402 32851190.86 0.57%
600005 116032044.66 2.02%
000063 68786673.75 1.2%
600900 63699357.58 1.11%
600019 43524373.95 0.76%
600009 35684574.23 0.62%
600519 32659040.71 0.57%
600096 29917444.41 0.52%
600428 28311107.27 0.49%
600350 23665126.82 0.41%
000792 23545796.76 0.41%
600205 22132947.62 0.38%
002024 21428728.15 0.37%
600026 20961478.59 0.36%
000630 20413489.62 0.35%
000866 19813700.71 0.34%
600037 19686302.46 0.34%
600717 18797185.54 0.33%
600002 18755239.16 0.33%
600033 18711045.47 0.33%
000617 17135552.59 0.3%
600900 242956277.79 4.22%
600028 218739871.65 3.8%
600005 166383751.78 2.89%
600009 75368869.89 1.31%
600660 64842907.38 1.13%
000063 64712140.09 1.12%
000039 56970319.8 0.99%
600019 55318519.15 0.96%
600320 51258954.87 0.89%
600036 42331308.14 0.74%
600050 33223921.58 0.58%
000983 32207083.27 0.56%
600018 31558819.78 0.55%
600104 31493078.69 0.55%
600418 29767902.58 0.52%
万科A 000002 28642867.91 0.5%
600688 28575492.7 0.5%
600585 27974296.57 0.49%
600029 26987807.71 0.47%
600270 26242999.8 0.46%
600900 238564392.27 4.02%
600028 198643600.03 3.35%
600005 128480704.42 2.16%
600660 59892149.57 1.01%
600019 37616880.41 0.63%
600418 29767902.58 0.5%
600009 28582156.25 0.48%
600688 28575492.7 0.48%
600585 27974296.57 0.47%
600104 25611327.23 0.43%
600270 24034728.27 0.4%
600808 21960583.44 0.37%
600050 19330371.49 0.33%
000063 17602066.86 0.3%
600795 17431149.48 0.29%
000022 16985712.71 0.29%
600031 15959885.17 0.27%
600026 14773768.64 0.25%
600188 14384227.93 0.24%
600011 12903287.71 0.22%

银华增值混合累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
复星医药 600196 34879536.4 1.18%
中国平安 601318 28383984.58 0.96%
分众传媒 002027 23001504.11 0.78%
长春高新 000661 21020000.38 0.71%
伊利股份 600887 20349836.83 0.69%
山西汾酒 600809 19898744.63 0.67%
双汇发展 000895 19388432.44 0.66%
平安银行 000001 18145850.8 0.61%
烽火通信 600498 17737087.34 0.6%
景旺电子 603228 17009085.49 0.58%
航天信息 600271 15029200.61 0.51%
华域汽车 600741 14409668.28 0.49%
北京银行 601169 14095188.46 0.48%
农业银行 601288 12631317.0 0.43%
苏宁易购 002024 12324647.22 0.42%
中信证券 600030 12287203.67 0.42%
青岛海尔 600690 11878978.13 0.4%
五粮液 000858 11055741.08 0.37%
招商银行 600036 10711022.75 0.36%
海油工程 600583 10582313.6 0.36%
复星医药 600196 18515735.0 0.63%
平安银行 000001 18145850.8 0.61%
分众传媒 002027 15089485.15 0.51%
华域汽车 600741 14409668.28 0.49%
北京银行 601169 14095188.46 0.48%
农业银行 601288 12631317.0 0.43%
中信证券 600030 12287203.67 0.42%
景旺电子 603228 11192912.75 0.38%
双汇发展 000895 11165403.62 0.38%
长春高新 000661 11114608.0 0.38%
海油工程 600583 10582313.6 0.36%
老板电器 002508 9360610.13 0.32%
隆平高科 000998 8991143.59 0.3%
烽火通信 600498 8903988.72 0.3%
海通证券 600837 8666868.45 0.29%
华鲁恒升 600426 7780312.38 0.26%
歌尔股份 002241 7421725.98 0.25%
山西汾酒 600809 6590660.05 0.22%
大北农 002385 6432763.1 0.22%
中国国航 601111 6135578.0 0.21%
长春高新 000661 21671013.89 0.53%
东阿阿胶 000423 15928621.64 0.39%
伊利股份 600887 15906009.36 0.39%
京新药业 002020 15027550.04 0.36%
海航控股 600221 11691968.0 0.28%
海油工程 600583 10190030.4 0.25%
云天化 600096 7596699.48 0.18%
中国平安 601318 6915399.92 0.17%
中国国航 601111 6677272.02 0.16%
华鲁恒升 600426 6143939.13 0.15%
桂林旅游 000978 6007972.0 0.15%
平安银行 000001 5621382.0 0.14%
人福医药 600079 4275606.02 0.1%
二三四五 002195 4274097.3 0.1%
海南海药 000566 4237265.97 0.1%
新纶科技 002341 3631136.85 0.09%
保税科技 600794 3567146.0 0.09%
中国电影 600977 894368.5 0.02%
贵阳银行 601997 773238.95 0.02%
华能水电 600025 489173.03 0.01%
长春高新 000661 9870444.13 0.24%
中国国航 601111 6677272.02 0.16%
平安银行 000001 5621382.0 0.14%
人福医药 600079 4275606.02 0.1%
桂林旅游 000978 2563388.0 0.06%
中国电影 600977 894368.5 0.02%
贵阳银行 601997 773238.95 0.02%
华安证券 600909 409640.0 0.01%
步长制药 603858 322187.7 0.01%
兆易创新 603986 206441.0 0.01%
广西广电 600936 187646.32 0.0%
浙商证券 601878 183029.14 0.0%
苏垦农发 601952 174840.25 0.0%
数据港 603881 172332.3 0.0%
裕同科技 002831 154821.5 0.0%
贵广网络 600996 152884.0 0.0%
科森科技 603626 146040.96 0.0%
海峡环保 603817 138422.6 0.0%
电魂网络 603258 132571.8 0.0%
通灵珠宝 603900 130454.4 0.0%
中信证券 600030 32922619.32 3.39%
东方财富 300059 19659767.2 2.02%
金风科技 002202 19629442.25 2.02%
大北农 002385 15582092.22 1.6%
广日股份 600894 14228274.75 1.46%
歌尔股份 002241 14188125.6 1.46%
国泰君安 601211 11582515.87 1.19%
交通银行 601328 11237547.0 1.16%
中国石化 600028 10289346.0 1.06%
金 融 街 000402 9675437.64 1.0%
万达院线 002739 9655578.76 0.99%
云天化 600096 9575969.0 0.99%
华侨城A 000069 9057697.25 0.93%
杰瑞股份 002353 8780446.44 0.9%
大族激光 002008 8648552.7 0.89%
大秦铁路 601006 7201515.75 0.74%
泰合健康 000790 6877814.23 0.71%
仙坛股份 002746 6616314.32 0.68%
鄂武商A 000501 5984944.57 0.62%
保税科技 600794 5888878.11 0.61%
歌尔股份 002241 8999962.55 0.93%
大族激光 002008 8648552.7 0.89%
华神集团 000790 6877814.23 0.71%
盈峰环境 000967 4490490.8 0.46%
巨星科技 002444 4397124.06 0.45%
湖南发展 000722 4130785.22 0.42%
广宇集团 002133 3910992.3 0.4%
星美联合 000892 3491198.72 0.36%
泸州老窖 000568 3129452.0 0.32%
华东电脑 600850 2341300.39 0.24%
美亚光电 002690 1668096.0 0.17%
中科创达 300496 1070592.0 0.11%
南方航空 600029 941298.7 0.1%
兰花科创 600123 815748.98 0.08%
富祥股份 300497 416986.5 0.04%
润欣科技 300493 362544.96 0.04%
三夫户外 002780 268983.38 0.03%
山鼎设计 300492 234580.68 0.02%
中新科技 603996 211984.76 0.02%
保利地产 600048 72460229.1 4.61%
万华化学 600309 43981253.83 2.8%
汤臣倍健 300146 36095469.68 2.3%
众业达 002441 36020492.33 2.29%
诺 普 信 002215 32696317.96 2.08%
中国人寿 601628 30469763.01 1.94%
亚盛集团 600108 27844297.59 1.77%
中国平安 601318 27605459.26 1.76%
万 科A 000002 25492141.53 1.62%
重庆百货 600729 25408640.46 1.62%
日出东方 603366 22130417.96 1.41%
华夏幸福 600340 20261879.38 1.29%
东方财富 300059 20000075.6 1.27%
四维图新 002405 18707062.49 1.19%
长江证券 000783 18369287.15 1.17%
老板电器 002508 17767892.02 1.13%
安利股份 300218 17518867.29 1.11%
金证股份 600446 17233424.14 1.1%
龙净环保 600388 17049540.82 1.08%
海达股份 300320 16552033.65 1.05%
保利地产 600048 72460229.1 4.61%
万华化学 600309 43981253.83 2.8%
汤臣倍健 300146 36095469.68 2.3%
众业达 002441 36020492.33 2.29%
诺 普 信 002215 32696317.96 2.08%
中国人寿 601628 30469763.01 1.94%
中国平安 601318 27605459.26 1.76%
万 科A 000002 25492141.53 1.62%
重庆百货 600729 25408640.46 1.62%
日出东方 603366 22130417.96 1.41%
华夏幸福 600340 20261879.38 1.29%
东方财富 300059 20000075.6 1.27%
长江证券 000783 18369287.15 1.17%
老板电器 002508 17767892.02 1.13%
金证股份 600446 17233424.14 1.1%
亚盛集团 600108 17149244.74 1.09%
海达股份 300320 16552033.65 1.05%
国新能源 600617 15875430.31 1.01%
阳光电源 300274 14925732.51 0.95%
