为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 宏利市值优选混合A (162209)
点赞|评论
宏利市值优选混合A162209
基金类型:混合型     成立日期:2007-08-03     基金规模:7.15亿份     基金经理: 庄腾飞 
基金全称:宏利市值优选混合型证券投资基金     基金管理人:宏利基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.24%
  • 近一月增长率
    1.51%
  • 近一季增长率
    12.89%
  • 近半年增长率
    19.51%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
泰达宏利业绩股票A 1.5084 1.59%
泰达宏利业绩股票C 1.4716 1.59%
泰达宏利增利混合 0.968 1.26%
宏利泰和平衡养老目标… 1.0341 1.07%
宏利泰和平衡养老目标… 1.0287 1.06%
名称 万份收益 7日年化
宏利活期友货币E 0.5964 1.99%
宏利京元宝货币E 0.5186 1.97%
宏利京元宝货币B 0.525 1.96%
宏利活期友货币B 0.5237 1.95%
宏利货币E 0.5043 1.81%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.81%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.21%
兴全有机增长混合 -0.18%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4994
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
宏利市值优选混合A交易席位
 席位交易(绝对值)
 报告期  股票交易(万元)  债券交易(万元)  回购交易(万元)  权证交易(万元)  佣金(万元)
2016年报  272571.35  --  --  --  248.15
2016年报  271497.38  --  --  --  247.53
2016年报  270007.57  --  --  --  249.62
2016年报  198350.32  --  --  --  181.77
2016年报  177133.36  --  --  --  161.26
2016年报  143837.58  --  --  --  132.20
2016年报  142262.69  --  --  --  130.63
2016年报  134361.79  --  --  --  123.59
2016年报  133878.96  --  --  --  122.83
2016年报  102327.41  --  --  --  95.30
2016年报  97305.27  --  --  --  90.62
2016年报  86364.57  --  --  --  78.63
2016年报  83821.28  --  --  --  76.44
2016年报  81189.14  --  --  --  73.91
2016年报  79895.61  --  --  --  72.74
2016年报  64259.83  --  --  --  59.85
2016年报  20157.70  --  --  --  18.35
2016年报  7853.00  --  --  --  7.31
2015中报  426995.81  --  --  --  388.74
2015中报  292639.36  4361.53  13700.00  --  266.42
2015中报  272571.35  --  --  --  248.15
2015中报  251255.85  --  11800.00  --  228.74
2015中报  218365.55  --  --  --  198.80
2015中报  217112.31  --  --  --  197.66
2015中报  210587.79  --  --  --  191.72
2015中报  200276.74  358.25  --  --  182.33
2015中报  119098.36  --  --  --  108.43
2015中报  101526.98  721.91  22990.00  --  92.43
2015中报  88793.46  --  --  --  80.84
2015中报  86651.93  2526.99  13400.00  --  78.89
2015中报  86364.57  --  --  --  78.63
2015中报  84207.08  --  --  --  76.66
2015中报  81189.14  --  --  --  73.91
2015中报  79895.61  --  --  --  72.74
2015中报  77862.59  8043.20  7880.00  --  70.89
2015中报  73545.22  --  --  --  66.96
2015中报  54829.78  --  --  --  49.92
2015中报  20157.70  --  --  --  18.35
2015年报  280911.49  --  --  --  255.74
2015年报  210300.63  --  --  --  191.46
2015年报  210150.79  --  2540.00  --  191.32
2015年报  171969.17  --  --  --  156.56
2015年报  164666.73  495.42  --  --  149.91
2015年报  158624.54  --  5000.00  --  144.41
2015年报  155859.95  --  --  --  141.90
2015年报  149237.31  --  10000.00  --  135.87
2015年报  136999.26  --  --  --  124.72
2015年报  128634.79  --  --  --  117.11
2015年报  123117.59  --  5000.00  --  112.09
2015年报  120693.13  --  --  --  109.88
2015年报  118510.99  --  --  --  107.89
2015年报  110174.10  --  --  --  100.30
2015年报  104792.57  --  --  --  95.40
2015年报  104384.70  --  --  --  95.03
2015年报  74838.03  --  --  --  68.13
2015年报  74075.01  --  --  --  67.44
2015年报  68655.79  --  --  --  62.50
2015年报  48188.35  --  --  --  43.87
2015年报  45238.39  --  --  --  41.19
2015年报  40444.26  --  --  --  36.82
2015年报  31464.50  --  --  --  28.65
2015年报  29876.08  --  --  --  27.20
2015年报  8842.61  --  --  --  8.05
2014中报  111889.35  --  --  --  101.86
2014中报  104792.57  --  --  --  95.40
2014中报  70227.27  --  --  --  63.93
2014中报  67742.21  --  --  --  61.67
2014中报  66235.66  --  --  --  60.30
2014中报  65058.63  --  --  --  59.23
2014中报  57953.29  --  --  --  52.76
2014中报  49620.65  --  --  --  45.17
2014中报  48010.74  --  --  --  43.71
2014中报  45238.39  --  --  --  41.19
2014中报  40444.26  --  --  --  36.82
2014中报  39552.59  --  --  --  36.01
2014中报  25821.80  --  --  --  23.51
2014中报  24584.74  --  --  --  22.38
2014中报  10261.27  --  --  --  9.34
2014中报  7023.90  --  --  --  6.39
2014中报  2651.25  --  10000.00  --  2.41
2014中报  1245.59  --  --  --  1.13
2014年报  401670.66  1980.03  --  --  365.68
2014年报  270089.60  --  --  --  242.27
2014年报  250809.84  --  --  --  227.38
2014年报  237828.45  --  --  --  215.51
2014None  206233.76  --  --  --  187.76
2014年报  188714.22  --  --  --  171.80
2014年报  161537.37  2685.74  --  --  147.06
2014年报  142860.62  --  --  --  130.06
2014年报  123229.50  495.90  --  --  111.86
2014年报  107610.17  --  --  --  95.22
2014年报  90473.20  --  --  --  82.37
2014年报  61937.32  --  --  --  56.39
2014年报  61830.22  799.36  --  --  56.29
2014年报  59430.03  --  --  --  52.59
2014年报  59292.56  --  --  --  53.98
2014年报  53569.96  --  --  --  48.77
2014年报  48393.69  --  --  --  44.06
2014年报  47811.62  --  --  --  42.69
2014年报  36905.82  --  --  --  33.60
2014年报  33307.74  --  --  --  30.32
2014年报  17009.01  --  --  --  15.49
2014年报  14315.81  --  --  --  13.03
2014年报  11570.72  --  --  --  10.53
2014年报  4130.98  --  --  --  3.66
2014年报  3305.20  --  --  --  3.01
2013中报  193554.28  --  --  --  172.59
2013中报  161537.37  2685.74  --  --  147.06
2013中报  152891.71  --  --  --  138.23
2013中报  107610.17  --  --  --  95.22
2013中报  102297.53  1980.03  --  --  93.13
2013中报  87548.51  --  --  --  78.70
2013中报  85068.30  --  --  --  77.45
2013中报  84595.78  495.90  --  --  76.69
2013中报  62158.76  --  --  --  56.59
2013中报  59430.03  --  --  --  52.59
2013中报  59292.56  --  --  --  53.98
2013中报  57284.46  --  --  --  52.15
2013中报  47811.62  --  --  --  42.69
2013中报  26481.19  --  --  --  24.11
2013中报  26239.03  --  --  --  23.89
2013中报  19823.65  --  --  --  18.05
2013中报  15890.18  --  --  --  14.47
2013中报  14512.76  --  --  --  13.21
2013中报  14315.81  --  --  --  13.03
2013中报  10310.79  --  --  --  9.39
2013中报  4130.98  --  --  --  3.66
2013年报  354807.91  286.30  30000.00  --  302.08
2013年报  304498.32  624.92  5000.00  --  268.84
2013年报  246471.97  --  --  --  211.17
2013年报  238908.15  --  --  --  203.21
2013年报  170504.89  --  --  --  144.57
2013年报  132981.53  --  --  --  111.68
2013年报  131525.54  --  --  --  108.84
2013年报  127590.42  --  4766.00  --  109.71
2013年报  122323.72  --  --  --  105.90
2013年报  113136.39  --  --  --  97.52
2013年报  103939.73  --  --  --  89.19
2013年报  101998.33  --  --  --  86.70
2013年报  97760.71  --  --  --  83.73
2013年报  87301.37  --  --  --  72.56
2013年报  61269.23  --  --  --  52.08
2013年报  50870.54  --  --  --  43.67
2013年报  47338.09  --  --  --  41.33
2013年报  47112.57  --  --  --  38.28
2013年报  43645.39  --  --  --  38.52
2013年报  43221.09  --  --  --  35.95
2013年报  37036.08  --  --  --  32.82
2013年报  28547.98  --  --  --  24.28
2013年报  17176.23  496.18  10000.00  --  15.43
2013年报  9981.08  --  --  --  8.48
2013年报  7118.21  --  --  --  6.30
2012中报  219316.99  --  --  --  181.18
2012中报  213763.19  --  --  --  182.53
2012中报  131525.54  --  --  --  108.84
2012中报  101998.33  --  --  --  86.70
2012中报  97760.71  --  --  --  83.73
2012中报  92375.61  --  --  --  79.34
2012中报  86986.98  --  --  --  73.94
2012中报  77800.69  --  --  --  64.91
2012中报  74334.64  --  --  --  60.85
2012中报  72724.22  --  --  --  61.82
2012中报  61269.23  --  --  --  52.08
2012中报  50717.67  --  --  --  41.34
2012中报  47112.57  --  --  --  38.28
2012中报  44170.85  --  --  --  35.89
2012中报  40860.34  --  --  --  33.20
2012中报  32477.91  --  --  --  28.35
2012中报  32343.28  --  --  --  26.28
2012中报  29400.63  --  --  --  23.89
2012中报  27730.86  --  --  --  23.57
2012中报  23160.22  --  --  --  19.69
2012中报  14854.70  --  --  --  12.63
2012中报  9981.08  --  --  --  8.48
2012年报  416350.41  --  --  --  338.29
2012年报  239602.30  --  --  --  203.66
2012年报  230641.08  --  --  --  191.36
2012年报  224063.16  --  --  --  190.45
2012年报  191875.94  --  --  --  163.09
2012年报  178151.30  --  --  --  151.43
2012年报  175359.69  --  --  --  142.48
2012年报  160001.53  --  --  --  133.21
2012年报  154166.70  --  --  --  131.04
2012年报  143055.44  --  --  --  116.23
2012年报  137565.25  --  --  --  111.77
2012年报  132563.98  639.12  --  --  111.55
2012年报  123067.53  --  --  --  104.61
2012年报  120969.18  --  --  --  102.82
2012年报  100734.02  --  --  --  85.62
2012年报  85740.65  --  --  --  72.88
2012年报  76613.02  --  --  --  65.12
2012年报  74307.49  100.51  --  --  60.38
2012年报  65123.37  --  --  --  55.35
2012年报  64403.15  --  --  --  52.33
2012年报  52325.97  --  --  --  44.48
2012年报  36595.41  --  --  --  29.73
2012年报  26038.31  --  --  --  21.16
2012年报  12363.72  --  --  --  10.05
2012年报  140721.36  --  --  --  119.61
2011中报  305394.30  --  --  --  248.13
2011中报  210638.88  --  --  --  179.04
2011中报  178151.30  --  --  --  151.43
2011中报  160001.53  --  --  --  133.21
2011中报  133512.39  --  --  --  108.48
2011中报  118695.18  --  --  --  96.44
2011中报  104127.47  --  --  --  88.51
2011中报  102707.26  --  --  --  87.30
2011中报  97188.40  --  --  --  82.61
2011中报  91843.58  --  --  --  78.07
2011中报  85740.65  --  --  --  72.88
2011中报  61958.63  --  --  --  50.34
2011中报  60998.79  --  --  --  51.85
2011中报  60774.30  639.12  --  --  51.47
2011中报  50753.77  --  --  --  43.14
2011中报  47766.35  --  --  --  38.81
2011中报  44792.46  100.51  --  --  36.39
2011中报  36595.41  --  --  --  29.73
2011中报  32514.02  --  --  --  27.64
2011中报  8979.41  --  --  --  7.63
2011年报  534020.43  510.48  --  --  433.89
2011年报  420608.46  --  --  --  357.52
2011年报  419411.70  --  --  --  340.78
2011年报  387155.06  --  --  --  329.08
2011年报  355899.38  --  --  --  293.53
2011年报  349207.17  --  --  --  296.83
2011年报  348050.01  906.61  --  --  295.84
2011年报  293889.64  --  --  --  249.81
2011年报  285910.82  --  --  --  243.02
2011年报  277638.32  225.25  --  --  235.99
2011年报  194191.10  --  --  --  157.78
2011年报  160616.30  --  --  --  130.50
2011年报  132148.84  133.75  --  --  107.37
2011年报  96381.55  --  --  --  78.31
2011年报  91617.41  --  --  --  74.44
2011年报  86977.88  --  --  --  73.93
2011年报  78312.25  --  --  --  66.57
2011年报  74914.72  --  --  --  63.68
2011年报  71116.15  --  --  --  60.45
2011年报  69696.69  --  --  --  56.63
2010中报  277638.32  225.25  --  --  235.99
2010中报  275599.19  --  --  --  223.93
2010中报  273642.01  --  --  --  232.59
2010中报  239745.71  --  --  --  194.80
2010中报  231477.36  --  --  --  188.08
2010中报  155800.68  --  --  --  132.43
2010中报  153049.21  906.61  --  --  130.09
2010中报  120144.57  --  --  --  102.12
2010中报  82543.50  --  --  --  70.16
2010中报  76350.42  133.75  --  --  62.04
2010中报  71116.15  --  --  --  60.45
2010中报  66913.66  --  --  --  54.37
2010中报  63389.98  --  --  --  51.50
2010中报  53315.16  --  --  --  43.32
2010中报  48307.87  --  --  --  41.06
2010中报  15477.51  --  --  --  13.16
2010年报  456148.58  --  --  --  387.72
2010年报  476411.63  --  --  --  387.09
2010年报  439041.94  --  --  --  373.18
2010年报  414269.49  --  --  --  336.60
2010年报  412004.92  --  --  --  334.76
2010年报  379477.33  --  --  --  322.55
2010年报  68337.82  --  --  --  55.52
2010年报  304276.16  --  --  --  258.63
2010年报  223239.09  --  --  --  181.38
2010年报  241483.29  --  --  --  205.26
2010年报  27860.58  --  --  --  22.64
2010年报  422165.17  --  --  --  358.84
2010年报  52274.18  --  --  --  44.43
2010年报  284221.65  --  --  --  230.93
2010年报  253224.28  286.90  --  248.07  215.24
2010年报  337865.65  3210.28  --  --  287.19
2010年报  250522.28  --  --  --  212.94
2010年报  101435.57  --  --  --  86.22
2010年报  309168.63  --  --  --  262.79
2009中报  158720.89  --  --  --  134.91
2009中报  204081.61  --  --  --  165.82
2009中报  205501.25  --  --  --  174.67
2009中报  226169.24  --  --  --  183.76
2009中报  84615.67  --  --  --  71.92
2009中报  86689.93  --  --  --  70.44
2009中报  298389.10  --  --  --  253.63
2009中报  68337.82  --  --  --  55.52
2009中报  92907.71  --  --  --  78.97
2009中报  94359.26  --  --  --  76.67
2009中报  97529.07  --  --  --  82.90
2009中报  346561.34  --  --  --  294.57
2009中报  92783.99  --  --  --  75.39
2009中报  61433.93  --  --  --  52.22
2009中报  219313.76  3182.08  --  --  186.42
2009中报  54622.87  --  --  --  46.43
2009年报  116635.77  --  --  --  99.14
2009年报  207455.28  798.36  --  --  168.56
2009年报  193514.90  3200.43  --  --  164.49
2009年报  186407.31  --  --  --  151.46
2009年报  175875.16  --  --  --  142.90
2009年报  190349.91  --  --  --  161.80
2009年报  71129.21  --  --  --  57.79
2009年报  164969.29  --  --  --  140.22
2009年报  26305.90  --  --  --  21.37
2009年报  398017.62  --  --  --  338.31
2009年报  30169.16  --  --  --  24.51
2009年报  72345.87  --  --  --  61.49
2009年报  235251.47  --  --  42.19  199.96
2009年报  114533.17  --  --  --  93.06
2009年报  93987.22  --  --  --  79.89
2009年报  120033.10  --  --  --  102.03
2008中报  19301.96  --  --  --  16.41
2008中报  94273.64  751.03  --  --  76.60
2008中报  139170.92  71.24  --  --  118.29
2008中报  90103.44  --  --  --  73.21
2008中报  175875.16  --  --  --  142.90
2008中报  107814.02  --  --  --  91.64
2008中报  36500.19  --  --  --  29.66
2008中报  164969.29  --  --  --  140.22
2008中报  12135.10  --  --  --  9.86
2008中报  313227.20  --  --  --  266.24
2008中报  24460.20  --  --  --  19.87
2008中报  72345.87  --  --  --  61.49
2008中报  235251.47  --  --  42.19  199.96
2008中报  40222.47  --  --  --  32.68
2008中报  31212.47  --  --  --  26.53
2008年报  331015.13  --  --  --  271.43
2008年报  233652.32  --  --  --  182.83
2008年报  458333.40  --  --  --  375.83
2008年报  157445.82  --  --  --  123.20
2008年报  390204.25  --  --  --  319.97
2008年报  101241.76  --  --  4655.46  79.22
2008年报  433515.29  --  --  --  355.48
2008年报  48354.98  --  --  --  37.84
2008年报  105226.94  --  --  --  86.29
2008年报  28115.91  --  --  5442.10  22.00
2008年报  24324.67  --  --  --  19.95
2008年报  6251.66  --  --  --  4.89

众禄基金app
众禄微信公众号