为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 前海开源健康分级B (150220)
点赞|评论
前海开源健康分级B150220
基金类型:封闭式、创新封闭式、股票型     成立日期:2015-04-16     基金规模:--亿份     基金经理: 陶曙斌 
基金全称:前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.8293 6.20%
前海开源金银珠宝混合A 1.7250 5.89%
前海开源金银珠宝混合C 1.6880 5.83%
汇丰晋信中小盘股票 2.5233 5.73%
华富永鑫灵活配置混合A 1.2172 5.65%
华富永鑫灵活配置混合C 1.1842 5.65%
西部利得策略优选混合C 1.1360 5.48%
西部利得策略优选混合A 1.1580 5.46%
银华内需精选混合(LOF) 2.9620 5.41%
银华同力精选混合 0.9494 5.34%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
前海开源中航军工B 1.147 6.11%
前海开源金银珠宝混合… 1.725 5.89%
前海开源金银珠宝混合… 1.688 5.83%
前海开源沪港深核心资… 2.979 3.94%
前海开源沪港深核心资… 2.954 3.94%
名称 万份收益 7日年化
前海开源聚财宝B 1.5587 2.25%
前海开源聚财宝A 1.5337 2.16%
前海开源货币B 0.449 1.54%
前海开源货币E 0.383 1.29%
前海开源货币A 0.3833 1.29%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.63%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.27%
兴全有机增长混合 0.27%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.487
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

前海开源健康分级B累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
大参林 603233 39817899.68 --
沃森生物 300142 31157685.88 --
通策医疗 600763 23678195.4 --
中牧股份 600195 23212677.38 --
康泰生物 300601 23033491.0 --
生物股份 600201 21801284.0 --
益丰药房 603939 19704403.61 --
凯莱英 002821 15850041.2 --
华兰生物 002007 15355873.1 --
新和成 002001 15149311.94 --
复星医药 600196 15140714.78 --
智飞生物 300122 14130819.88 --
泰格医药 300347 13241153.5 --
天坛生物 600161 11151178.82 --
乐普医疗 300003 10752015.49 --
伊利股份 600887 10631909.29 --
白云山 600332 10616879.3 --
迈瑞医疗 300760 10457854.06 --
健帆生物 300529 10448737.07 --
伟明环保 603568 9548885.44 --
通策医疗 600763 19124862.4 6.62%
中牧股份 600195 18751670.38 6.49%
生物股份 600201 14154433.0 4.9%
泰格医药 300347 9285050.8 3.21%
乐普医疗 300003 8897892.0 3.08%
白云山 600332 7566170.3 2.62%
益丰药房 603939 7323167.2 2.54%
康泰生物 300601 7050576.0 2.44%
健帆生物 300529 6790113.0 2.35%
新和成 002001 6599725.0 2.28%
东阿阿胶 000423 6188631.0 2.14%
智飞生物 300122 6174557.88 2.14%
凯莱英 002821 6112744.2 2.12%
大参林 603233 6021659.8 2.08%
天坛生物 600161 5757625.82 1.99%
片仔癀 600436 5640509.68 1.95%
温氏股份 300498 5536739.0 1.92%
康龙化成 300759 5424614.0 1.88%
英科医疗 300677 5312348.0 1.84%
迈瑞医疗 300760 5074144.06 1.76%
正邦科技 002157 30959928.0 12.13%
温氏股份 300498 21700478.78 8.5%
雏鹰退 002477 16233931.0 6.36%
云南白药 000538 15898673.75 6.23%
华兰生物 002007 15738814.58 6.17%
科伦药业 002422 14528713.0 5.69%
恒瑞医药 600276 13983891.76 5.48%
新和成 002001 12251797.65 4.8%
白云山 600332 11718766.0 4.59%
健帆生物 300529 10746840.24 4.21%
牧原股份 002714 10563630.0 4.14%
煌上煌 002695 10302787.9 4.04%
通化东宝 600867 9349143.4 3.66%
美年健康 002044 8800589.2 3.45%
中牧股份 600195 8672324.8 3.4%
同仁堂 600085 8351584.0 3.27%
精测电子 300567 8276761.0 3.24%
生物股份 600201 8026897.75 3.14%
长春高新 000661 8001074.0 3.13%
天坛生物 600161 7457503.56 2.92%
*ST雏鹰 002477 16233931.0 6.36%
恒瑞医药 600276 13983891.76 5.48%
长春高新 000661 8001074.0 3.13%
天邦股份 002124 6613779.97 2.59%
华兰生物 002007 6287488.5 2.46%
智飞生物 300122 6179598.0 2.42%
唐人神 002567 5888069.04 2.31%
温氏股份 300498 4408150.0 1.73%
白云山 600332 4364518.0 1.71%
牧原股份 002714 4087440.0 1.6%
云南白药 000538 3951916.0 1.55%
金卡智能 300349 3556967.0 1.39%
游族网络 002174 3493303.0 1.37%
国联水产 300094 3317859.4 1.3%
圣农发展 002299 3276730.0 1.28%
正邦科技 002157 2959141.0 1.16%
双汇发展 000895 2584590.0 1.01%
东江环保 002672 2214387.0 0.87%
东阿阿胶 000423 2198133.0 0.86%
雪人股份 002639 2116358.0 0.83%
智飞生物 300122 8191954.2 1.95%
生物股份 600201 7042277.7 1.68%
伊利股份 600887 5644801.54 1.35%
温氏股份 300498 5228192.4 1.25%
华东医药 000963 4992319.92 1.19%
药明康德 603259 4779003.62 1.14%
中国医药 600056 4727103.24 1.13%
牧原股份 002714 4441306.0 1.06%
云南白药 000538 4422194.0 1.05%
鼎龙股份 300054 4382504.0 1.04%
隆平高科 000998 4356607.0 1.04%
中牧股份 600195 4256911.6 1.01%
长春高新 000661 4249812.0 1.01%
丽珠集团 000513 4168433.0 0.99%
双汇发展 000895 4070750.4 0.97%
天邦股份 002124 4016890.0 0.96%
益生股份 002458 3999784.56 0.95%
国药一致 000028 3942110.0 0.94%
国药股份 600511 3722452.3 0.89%
游族网络 002174 3681486.0 0.88%
鼎龙股份 300054 4382504.0 1.04%
长春高新 000661 4249812.0 1.01%
华英农业 002321 3664290.0 0.87%
丽珠集团 000513 3303923.0 0.79%
华东医药 000963 3295765.44 0.79%
伊利股份 600887 3110773.54 0.74%
国药一致 000028 3065366.0 0.73%
爱尔眼科 300015 3050141.0 0.73%
云南白药 000538 2966680.0 0.71%
国药股份 600511 2927144.3 0.7%
聚光科技 300203 2762885.96 0.66%
康弘药业 002773 2597299.04 0.62%
中国医药 600056 2413853.0 0.58%
隆平高科 000998 2408568.0 0.57%
瑞茂通 600180 2336712.0 0.56%
中牧股份 600195 2252773.0 0.54%
益生股份 002458 2062683.0 0.49%
智飞生物 300122 1949321.0 0.46%
金地集团 600383 1616200.0 0.39%
东江环保 002672 1591458.0 0.38%
煌上煌 002695 7069936.0 0.65%
益生股份 002458 6103130.0 0.56%
沱牌舍得 600702 5904036.0 0.55%
仙坛股份 002746 5515476.0 0.51%
中国医药 600056 5473023.92 0.51%
美年健康 002044 5466246.96 0.5%
神雾节能 000820 5291546.0 0.49%
济川药业 600566 5209817.0 0.48%
哈药股份 600664 5156332.0 0.48%
贝达药业 300558 5129840.04 0.47%
蒙草生态 300355 5113237.0 0.47%
安图生物 603658 4975511.17 0.46%
海兴电力 603556 4918057.0 0.45%
步长制药 603858 4910770.0 0.45%
美尚生态 300495 4885047.96 0.45%
西王食品 000639 4843069.09 0.45%
健帆生物 300529 4753756.3 0.44%
必康股份 002411 4248414.0 0.39%
水井坊 600779 4173482.27 0.39%
亿帆医药 002019 4002650.49 0.37%
煌上煌 002695 7069936.0 0.65%
益生股份 002458 6103130.0 0.56%
仙坛股份 002746 5515476.0 0.51%
金城股份 000820 5291546.0 0.49%
中国医药 600056 5282129.92 0.49%
美年健康 002044 5254938.96 0.49%
哈药股份 600664 5156332.0 0.48%
济川药业 600566 5132670.0 0.47%
蒙草生态 300355 5113237.0 0.47%
海兴电力 603556 4918057.0 0.45%
步长制药 603858 4910770.0 0.45%
美尚生态 300495 4885047.96 0.45%
贝达药业 300558 4865045.04 0.45%
西王食品 000639 4843069.09 0.45%
安图生物 603658 4834060.17 0.45%
健帆生物 300529 4753756.3 0.44%
必康股份 002411 4248414.0 0.39%
温氏股份 300498 3874085.0 0.36%
瀚叶股份 600226 3181178.0 0.29%
云南白药 000538 3113276.8 0.29%
温氏股份 300498 35538685.41 2.75%
奥瑞德 600666 20947419.0 1.62%
中恒集团 600252 18001011.05 1.39%
碧水源 300070 17187103.54 1.33%
高能环境 603588 16896416.85 1.31%
中牧股份 600195 16790607.29 1.3%
航天科技 000901 16770955.21 1.3%
中粮屯河 600737 16677462.71 1.29%
隆平高科 000998 15418908.93 1.19%
康恩贝 600572 15078460.45 1.17%
菲达环保 600526 14882049.47 1.15%
铁汉生态 300197 14792211.37 1.14%
蓝光发展 600466 14155828.28 1.1%
双汇发展 000895 12181457.62 0.94%
上海莱士 002252 12145367.64 0.94%
恒康医疗 002219 11758789.54 0.91%
皇氏集团 002329 11382710.92 0.88%
棕榈股份 002431 10905971.63 0.84%
智飞生物 300122 10835734.06 0.84%
民和股份 002234 10765300.5 0.83%
中恒集团 600252 18001011.05 1.39%
温氏股份 300498 17797263.73 1.38%
中牧股份 600195 16790607.29 1.3%
航天科技 000901 16770955.21 1.3%
中粮屯河 600737 16677462.71 1.29%
碧水源 300070 15452766.0 1.2%
隆平高科 000998 15418908.93 1.19%
奥瑞德 600666 15247419.0 1.18%
康恩贝 600572 15078460.45 1.17%
菲达环保 600526 14882049.47 1.15%
铁汉生态 300197 14792211.37 1.14%
蓝光发展 600466 12570448.51 0.97%
皇氏集团 002329 11382710.92 0.88%
棕榈股份 002431 10905971.63 0.84%
兴蓉环境 000598 10477889.73 0.81%
华兰生物 002007 10253526.72 0.79%
烟台冰轮 000811 10185200.95 0.79%
海利生物 603718 9885768.67 0.76%
圣农发展 002299 9843214.71 0.76%
迪安诊断 300244 9702618.74 0.75%
上海莱士 002252 37399639.52 --
恒瑞医药 600276 29204393.32 --
华东医药 000963 26221016.56 --
云南白药 000538 24287067.44 --
中粮屯河 600737 22813724.78 --
哈药股份 600664 22282420.46 --
爱尔眼科 300015 21985089.89 --
光明乳业 600597 21931120.82 --
圣农发展 002299 21812204.39 --
伊利股份 600887 21700255.02 --
通化东宝 600867 21431921.93 --
济川药业 600566 20611613.21 --
信立泰 002294 20414935.02 --
东阿阿胶 000423 20412604.72 --
瑞普生物 300119 20147307.69 --
红日药业 300026 20103736.8 --
双汇发展 000895 19928666.08 --
清新环境 002573 19711800.7 --
盛运环保 300090 19661683.38 --
皇氏集团 002329 19130175.46 --
复星医药 600196 183704.0 --
罗 牛 山 000735 144720.0 --
国中水务 600187 122011.0 --
武汉控股 600168 120065.0 --
烟台冰轮 000811 84350.0 --
圣农发展 002299 70533.0 --
瑞普生物 300119 70170.0 --
福成五丰 600965 69619.0 --
光明乳业 600597 68679.0 --
金健米业 600127 68585.0 --
中粮屯河 600737 65390.0 --
红日药业 300026 64556.0 --
哈药股份 600664 63057.0 --
东阿阿胶 000423 61252.0 --
双良节能 600481 60964.0 --
碧水源 300070 59318.0 --
恒康医疗 002219 58523.0 --
伊利股份 600887 55121.0 --
盛运环保 300090 54977.0 --
东凌粮油 000893 54646.0 --

前海开源健康分级B累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
长春高新 000661 46809702.68 --
大参林 603233 33859509.0 --
爱尔眼科 300015 30284909.22 --
智飞生物 300122 30194066.42 --
康泰生物 300601 30128927.82 --
通策医疗 600763 29249263.0 --
华兰生物 002007 28966340.64 --
新和成 002001 27380822.81 --
健帆生物 300529 26709883.39 --
泰格医药 300347 25640864.71 --
恒瑞医药 600276 25221351.62 --
生物股份 600201 23711455.97 --
沃森生物 300142 21542729.3 --
温氏股份 300498 19165839.91 --
迈瑞医疗 300760 17703752.0 --
中牧股份 600195 16922936.06 --
天坛生物 600161 16823672.0 --
益丰药房 603939 15526305.2 --
片仔癀 600436 15515572.0 --
药明康德 603259 15071306.4 --
新和成 002001 23456883.0 8.12%
温氏股份 300498 16051432.16 5.56%
健帆生物 300529 13731470.17 4.75%
华兰生物 002007 12986895.03 4.5%
煌上煌 002695 11718696.72 4.06%
牧原股份 002714 11433359.88 3.96%
白云山 600332 10062200.11 3.48%
中牧股份 600195 9566259.42 3.31%
通策医疗 600763 8358974.0 2.89%
同仁堂 600085 8331415.93 2.88%
云南白药 000538 7822336.0 2.71%
天坛生物 600161 7582257.0 2.63%
康泰生物 300601 6664627.85 2.31%
英科医疗 300677 6656776.0 2.3%
智飞生物 300122 6373731.0 2.21%
新五丰 600975 6333876.0 2.19%
东阿阿胶 000423 6296716.0 2.18%
长春高新 000661 5910430.0 2.05%
恒瑞医药 600276 4527056.0 1.57%
美年健康 002044 3919720.0 1.36%
正邦科技 002157 45069199.53 17.66%
牧原股份 002714 25969031.56 10.17%
温氏股份 300498 19789255.5 7.75%
天邦股份 002124 15285252.63 5.99%
白云山 600332 13894038.66 5.44%
云南白药 000538 13855264.5 5.43%
圣农发展 002299 13755179.5 5.39%
科伦药业 002422 13735364.0 5.38%
雏鹰退 002477 12940603.0 5.07%
生物股份 600201 12207575.31 4.78%
唐人神 002567 12206930.6 4.78%
中牧股份 600195 11736167.94 4.6%
双汇发展 000895 10391956.08 4.07%
智飞生物 300122 10056256.0 3.94%
通化东宝 600867 9366816.79 3.67%
伊利股份 600887 9338623.97 3.66%
精测电子 300567 9161759.0 3.59%
益生股份 002458 8412279.81 3.3%
华兰生物 002007 6604214.49 2.59%
康龙化成 300759 5091349.8 1.99%
天邦股份 002124 15285252.63 5.99%
*ST雏鹰 002477 12940603.0 5.07%
唐人神 002567 11368130.6 4.45%
正邦科技 002157 10581344.37 4.15%
益生股份 002458 8412279.81 3.3%
双汇发展 000895 7670412.93 3.0%
圣农发展 002299 5182045.0 2.03%
北大荒 600598 4395286.0 1.72%
药明康德 603259 4312000.34 1.69%
登海种业 002041 3871663.36 1.52%
游族网络 002174 3287778.22 1.29%
美年健康 002044 3200591.4 1.25%
生物股份 600201 3122073.53 1.22%
华兰生物 002007 3028081.0 1.19%
雪人股份 002639 2609731.0 1.02%
金字火腿 002515 2575811.78 1.01%
吉林敖东 000623 2569428.06 1.01%
丽珠集团 000513 2470005.1 0.97%
伟明环保 603568 2440808.82 0.96%
安图生物 603658 2307676.1 0.9%
华东医药 000963 7578829.52 1.81%
安图生物 603658 6742948.0 1.61%
智飞生物 300122 6040529.39 1.44%
贝达药业 300558 5895085.3 1.4%
恒瑞医药 600276 5826906.91 1.39%
国药一致 000028 5530591.37 1.32%
乐普医疗 300003 5090122.3 1.21%
中国医药 600056 5046605.0 1.2%
济川药业 600566 4888566.87 1.16%
华兰生物 002007 4830321.88 1.15%
罗牛山 000735 4823631.0 1.15%
科伦药业 002422 4523320.08 1.08%
瑞康医药 002589 4509865.6 1.07%
华海药业 600521 4410820.64 1.05%
哈药股份 600664 4160530.0 0.99%
以岭药业 002603 4003337.91 0.95%
上海医药 601607 3800032.68 0.91%
鱼跃医疗 002223 3755981.94 0.9%
游族网络 002174 3657600.52 0.87%
上海莱士 002252 3566254.63 0.85%
安图生物 603658 6742948.0 1.61%
智飞生物 300122 6040529.39 1.44%
瑞康医药 002589 4509865.6 1.07%
科伦药业 002422 4411920.08 1.05%
哈药股份 600664 4160530.0 0.99%
以岭药业 002603 4003337.91 0.95%
贝达药业 300558 3999429.56 0.95%
鱼跃医疗 002223 3755981.94 0.9%
上海莱士 002252 3566254.63 0.85%
华大基因 300676 3545851.0 0.84%
雏鹰农牧 002477 3479264.43 0.83%
万邦达 300055 3475962.3 0.83%
贵州百灵 002424 3246659.9 0.77%
雪人股份 002639 3182103.2 0.76%
碧水源 300070 3177727.43 0.76%
仙坛股份 002746 2910899.2 0.69%
*ST东凌 000893 2805057.8 0.67%
大康农业 002505 2595996.74 0.62%
航天科技 000901 2589453.25 0.62%
神雾节能 000820 2501535.0 0.6%
云南白药 000538 20821293.1 1.92%
创业环保 600874 15100075.3 1.39%
东方海洋 002086 11811112.84 1.09%
海普瑞 002399 11451011.65 1.06%
普邦股份 002663 11353092.02 1.05%
双鹭药业 002038 10967160.16 1.01%
中牧股份 600195 10966918.69 1.01%
温氏股份 300498 10962886.41 1.01%
民和股份 002234 10813709.19 1.0%
首创股份 600008 10742105.39 0.99%
神雾环保 300156 10563807.95 0.98%
中恒集团 600252 10522182.43 0.97%
雪迪龙 002658 10421265.14 0.96%
复星医药 600196 10327446.29 0.95%
隆华节能 300263 10316218.02 0.95%
东方园林 002310 10221243.57 0.94%
中粮糖业 600737 10178939.11 0.94%
中国天楹 000035 10036809.48 0.93%
众兴菌业 002772 9829922.18 0.91%
清新环境 002573 9821095.13 0.91%
云南白药 000538 19935817.1 1.84%
创业环保 600874 14258394.3 1.32%
东方海洋 002086 11811112.84 1.09%
中恒集团 600252 10522182.43 0.97%
隆华节能 300263 10316218.02 0.95%
神雾环保 300156 10279611.95 0.95%
温氏股份 300498 10113052.41 0.93%
中国天楹 000035 10036809.48 0.93%
首创股份 600008 9830131.39 0.91%
康恩贝 600572 9747953.24 0.9%
科迪乳业 002770 9659042.9 0.89%
誉衡药业 002437 9550308.84 0.88%
冠农股份 600251 9549576.05 0.88%
绿城水务 601368 9507635.06 0.88%
翰宇药业 300199 9439748.29 0.87%
珍宝岛 603567 9283841.46 0.86%
复星医药 600196 9242502.29 0.85%
达安基因 002030 9010576.0 0.83%
东方园林 002310 8970613.57 0.83%
清新环境 002573 8876871.39 0.82%
温氏股份 300498 24363938.7 1.89%
烟台冰轮 000811 24166384.33 1.87%
哈药股份 600664 21814172.18 1.69%
好当家 600467 21752111.26 1.68%
以岭药业 002603 21346059.55 1.65%
福成股份 600965 20941082.54 1.62%
迪安诊断 300244 20491448.94 1.59%
伊利股份 600887 20213600.92 1.56%
华兰生物 002007 19932749.14 1.54%
凯迪生态 000939 19867822.07 1.54%
双汇发展 000895 19299868.52 1.49%
仙坛股份 002746 19223180.98 1.49%
大湖股份 600257 18854635.96 1.46%
海利生物 603718 18515683.68 1.43%
金健米业 600127 18423268.69 1.43%
奥瑞德 600666 18194514.7 1.41%
重庆水务 601158 18022634.01 1.39%
普莱柯 603566 17846397.43 1.38%
蓝光发展 600466 17504514.39 1.35%
智飞生物 300122 17502702.0 1.35%
仙坛股份 002746 19223180.98 1.49%
大湖股份 600257 18854635.96 1.46%
金健米业 600127 18423268.69 1.43%
智飞生物 300122 17502702.0 1.35%
康弘药业 002773 17070064.02 1.32%
国中水务 600187 16036922.59 1.24%
海思科 002653 15748385.61 1.22%
华英农业 002321 15205234.48 1.18%
高能环境 603588 14710736.0 1.14%
*ST獐岛 002069 13959826.18 1.08%
印纪传媒 002143 13959653.01 1.08%
众合科技 000925 12607642.44 0.98%
蒙草生态 300355 12292346.0 0.95%
武汉控股 600168 8188710.82 0.63%
双汇发展 000895 5959047.81 0.46%
华兰生物 002007 5326738.44 0.41%
圣农发展 002299 3938842.07 0.3%
三元股份 600429 1240936.0 0.1%
金字火腿 002515 418376.0 0.03%
大康农业 002505 393254.0 0.03%
瑞普生物 300119 30101633.96 --
燕塘乳业 002732 26745841.36 --
中粮屯河 600737 23986797.21 --
济川药业 600566 22995970.79 --
红日药业 300026 22600658.37 --
皇氏集团 002329 22216917.78 --
上海莱士 002252 22147144.93 --
龙大肉食 002726 20857878.53 --
顺鑫农业 000860 19213794.07 --
登海种业 002041 19128967.65 --
隆平高科 000998 17189760.81 --
恒瑞医药 600276 17119648.68 --
华东医药 000963 16482281.93 --
益佰制药 600594 15920302.31 --
海正药业 600267 15585202.35 --
新 和 成 002001 15224798.39 --
天康生物 002100 14984319.6 --
圣农发展 002299 14028101.3 --
新纶科技 002341 13868061.89 --
云南白药 000538 13024936.59 --
众禄基金app
众禄微信公众号