为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 天弘文化新兴产业股票C (015475)
点赞|评论
天弘文化新兴产业股票C015475
基金类型:股票型     成立日期:2022-03-23     基金规模:0.02亿份     基金经理: 刘国江 
基金全称:天弘文化新兴产业股票型证券投资基金     基金管理人:天弘基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.12%
  • 近一月增长率
    -3.73%
  • 近一季增长率
    3.45%
  • 近半年增长率
    8.09%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
天弘中证高端装备制造… 0.6992 2.33%
天弘中证高端装备制造… 0.6933 2.32%
天弘国证港股通50指… 1.0509 2.25%
天弘国证港股通50指… 1.056 2.25%
天弘国证绿色电力指数… 1.0688 1.47%
名称 万份收益 7日年化
天弘现金管家货币B 0.4654 1.86%
天弘弘运宝货币A 0.5436 1.84%
天弘云商宝 0.478 1.76%
天弘现金管家货币C 0.4381 1.75%
天弘现金管家货币D 0.3997 1.62%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.85%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.07%
兴全有机增长混合 -0.21%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4698
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

天弘文化新兴产业股票C累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
古井贡酒 000596 28179007.05 5.77%
口子窖 603589 23476981.0 4.81%
绝味食品 603517 18940236.0 3.88%
酒鬼酒 000799 17130938.0 3.51%
东鹏饮料 605499 16206044.54 3.32%
爱美客 300896 14967324.5 3.07%
舍得酒业 600702 13493930.0 2.76%
报喜鸟 002154 13467859.24 2.76%
北方华创 002371 13311534.0 2.73%
众信旅游 002707 12702473.85 2.6%
顾家家居 603816 12685538.0 2.6%
福瑞股份 300049 11493089.66 2.35%
国际医学 000516 11365122.0 2.33%
爱尔眼科 300015 10124035.36 2.07%
兆易创新 603986 9774602.0 2.0%
海康威视 002415 9771902.0 2.0%
天康生物 002100 9707138.15 1.99%
牧原股份 002714 8655079.4 1.77%
立高食品 300973 8429440.0 1.73%
老白干酒 600559 8382314.0 1.72%
口子窖 603589 23476981.0 4.81%
酒鬼酒 000799 17130938.0 3.51%
舍得酒业 600702 13493930.0 2.76%
报喜鸟 002154 13467859.24 2.76%
顾家家居 603816 12685538.0 2.6%
爱美客 300896 12334339.5 2.53%
国际医学 000516 11365122.0 2.33%
兆易创新 603986 9774602.0 2.0%
天康生物 002100 9707138.15 1.99%
爱尔眼科 300015 9362327.76 1.92%
牧原股份 002714 8655079.4 1.77%
立高食品 300973 8429440.0 1.73%
东鹏饮料 605499 8403171.54 1.72%
中宠股份 002891 7892940.0 1.62%
经纬恒润 688326 6907577.04 1.42%
韦尔股份 603501 6273337.97 1.29%
中牧股份 600195 5436216.13 1.11%
东方雨虹 002271 4753894.0 0.97%
广联达 002410 4550990.0 0.93%
百隆东方 601339 4511350.0 0.92%
伊利股份 600887 37137173.0 8.57%
贝泰妮 300957 34082195.87 7.86%
嘉必优 688089 20309666.62 4.68%
美的集团 000333 18332641.9 4.23%
涪陵榨菜 002507 18091816.0 4.17%
山西汾酒 600809 17658475.16 4.07%
青岛啤酒 600600 17504261.5 4.04%
洽洽食品 002557 17228694.0 3.97%
古井贡酒 000596 16812056.21 3.88%
华利集团 300979 13321026.34 3.07%
五粮液 000858 13185131.0 3.04%
中国中免 601888 12836016.0 2.96%
口子窖 603589 12825940.0 2.96%
洋河股份 002304 11745920.0 2.71%
片仔癀 600436 11216421.73 2.59%
健民集团 600976 10838945.0 2.5%
重庆啤酒 600132 9503589.0 2.19%
海天味业 603288 9212591.84 2.12%
泸州老窖 000568 9043549.0 2.09%
爱美客 300896 8455637.76 1.95%
伊利股份 600887 35307215.0 8.14%
美的集团 000333 18332641.9 4.23%
涪陵榨菜 002507 18091816.0 4.17%
青岛啤酒 600600 15541047.5 3.58%
古井贡酒 000596 14880530.2 3.43%
华利集团 300979 13321026.34 3.07%
口子窖 603589 12825940.0 2.96%
片仔癀 600436 10441136.73 2.41%
重庆啤酒 600132 9503589.0 2.19%
山西汾酒 600809 9441299.4 2.18%
泸州老窖 000568 9043549.0 2.09%
五粮液 000858 8152207.0 1.88%
贝泰妮 300957 7825216.0 1.8%
三全食品 002216 7039059.0 1.62%
海天味业 603288 6116715.8 1.41%
贵州茅台 600519 6090865.0 1.4%
海尔智家 600690 5828200.0 1.34%
极米科技 688696 5734122.65 1.32%
洽洽食品 002557 5452511.0 1.26%
舍得酒业 600702 5027880.0 1.16%

天弘文化新兴产业股票C累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
贵州茅台 600519 30237232.0 6.2%
泸州老窖 000568 30008839.0 6.15%
伊利股份 600887 28008444.92 5.74%
古井贡酒 000596 27475671.0 5.63%
山西汾酒 600809 27280256.0 5.59%
爱美客 300896 20234780.0 4.15%
口子窖 603589 20103428.0 4.12%
重庆啤酒 600132 19880183.0 4.07%
绝味食品 603517 18899861.48 3.87%
华利集团 300979 18490765.34 3.79%
福瑞股份 300049 17313513.0 3.55%
报喜鸟 002154 15977248.0 3.27%
嘉必优 688089 13785393.43 2.82%
五粮液 000858 13345808.0 2.73%
舍得酒业 600702 12987743.0 2.66%
美的集团 000333 12957243.5 2.66%
洽洽食品 002557 12163626.0 2.49%
福耀玻璃 600660 11349276.0 2.33%
兆易创新 603986 10980824.0 2.25%
酒鬼酒 000799 10752359.0 2.2%
伊利股份 600887 28008444.92 5.74%
山西汾酒 600809 27257461.0 5.59%
泸州老窖 000568 25700738.0 5.27%
爱美客 300896 18133565.0 3.72%
华利集团 300979 16925242.34 3.47%
报喜鸟 002154 15977248.0 3.27%
口子窖 603589 14417671.0 2.95%
DR嘉必优 688089 13785393.43 2.82%
美的集团 000333 12957243.5 2.66%
洽洽食品 002557 12163626.0 2.49%
舍得酒业 600702 11851055.0 2.43%
五粮液 000858 11431674.0 2.34%
重庆啤酒 600132 11293615.0 2.31%
兆易创新 603986 9701714.0 1.99%
贵州茅台 600519 9479248.0 1.94%
东鹏饮料 605499 8759120.0 1.79%
古越龙山 600059 8237732.0 1.69%
光峰科技 688007 6754088.21 1.38%
通策医疗 600763 6032686.0 1.24%
经纬恒润 688326 5910658.28 1.21%
青岛啤酒 600600 19853388.5 4.58%
贝泰妮 300957 19503242.0 4.5%
涪陵榨菜 002507 18938091.44 4.37%
山西汾酒 600809 17624530.2 4.06%
古井贡酒 000596 12357948.7 2.85%
海天味业 603288 12313066.48 2.84%
口子窖 603589 10172264.18 2.35%
华利集团 300979 10014190.0 2.31%
华测检测 300012 9628303.0 2.22%
嘉必优 688089 9619535.38 2.22%
爱美客 300896 9444178.0 2.18%
健民集团 600976 9327784.0 2.15%
海大集团 002311 9235907.0 2.13%
中国中免 601888 8387996.0 1.93%
三全食品 002216 8308958.6 1.92%
晨光股份 603899 8003945.41 1.85%
片仔癀 600436 7881122.0 1.82%
五粮液 000858 7864604.0 1.81%
安琪酵母 600298 7332226.36 1.69%
东鹏饮料 605499 6649493.32 1.53%
贝泰妮 300957 10686240.0 2.46%
爱美客 300896 9444178.0 2.18%
山西汾酒 600809 8583636.0 1.98%
三全食品 002216 8308958.6 1.92%
晨光股份 603899 8003945.41 1.85%
安琪酵母 600298 7332226.36 1.69%
华利集团 300979 7092324.0 1.64%
东鹏饮料 605499 6649493.32 1.53%
口子窖 603589 6362572.18 1.47%
极米科技 688696 6357150.45 1.47%
古井贡酒 000596 6342341.7 1.46%
海大集团 002311 5994457.0 1.38%
海尔智家 600690 5816515.0 1.34%
百润股份 002568 5661362.0 1.31%
五粮液 000858 5003832.0 1.15%
华测检测 300012 4946879.0 1.14%
中国中免 601888 4428879.0 1.02%
绝味食品 603517 4361324.0 1.01%
安井食品 603345 4146976.0 0.96%
涪陵榨菜 002507 4133098.0 0.95%
众禄基金app
众禄微信公众号