为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 华商量化优质精选混合 (010293)
点赞|评论
华商量化优质精选混合010293
基金类型:混合型     成立日期:2020-10-28     基金规模:1.93亿份     基金经理: 海洋 
基金全称:华商量化优质精选混合型证券投资基金     基金管理人:华商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.86%
  • 近一月增长率
    2.52%
  • 近一季增长率
    3.25%
  • 近半年增长率
    4.52%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
北信瑞丰产业升级 1.4160 8.30%
广发高端制造股票A 1.4210 6.95%
广发高端制造股票C 1.4008 6.95%
长城中国智造混合A 1.2547 6.14%
长城中国智造混合C 1.2323 6.14%
中信建投低碳成长混合C 0.5649 6.12%
中信建投低碳成长混合A 0.5704 6.12%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.5032 5.58%
广发中证光伏产业指数A 0.6141 5.57%
广发中证光伏产业指数C 0.6106 5.57%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
华商嘉逸养老目标20… 0.9253 0.71%
华商安远稳进一年持有… 0.9455 0.71%
华商安远稳进一年持有… 0.9511 0.71%
华商嘉悦平衡养老目标… 0.9775 0.61%
华商嘉悦平衡养老目标… 0.9723 0.60%
名称 万份收益 7日年化
华商现金增利货币B 0.5336 1.88%
华商现金增利货币A 0.5282 1.86%
华商现金增利货币E 0.4661 1.63%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.24%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.23%
兴全有机增长混合 -0.53%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4882
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华商量化优质精选混合累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
浪潮信息 000977 35394835.44 19.56%
贵州茅台 600519 32274983.2 17.83%
宁德时代 300750 27659971.6 15.28%
紫光股份 000938 26931088.12 14.88%
泸州老窖 000568 26646082.44 14.72%
金山办公 688111 26605855.63 14.7%
中兴通讯 000063 25613476.52 14.15%
五粮液 000858 25424538.0 14.05%
中国移动 600941 21938191.24 12.12%
北方华创 002371 20887239.0 11.54%
恒瑞医药 600276 20220854.7 11.17%
芯源微 688037 19005140.99 10.5%
华海清科 688120 18582847.32 10.27%
中芯国际 688981 18578482.44 10.26%
拓荆科技 688072 17615714.91 9.73%
凯莱英 002821 17522453.17 9.68%
舍得酒业 600702 17374904.0 9.6%
中国联通 600050 15674725.1 8.66%
海康威视 002415 15632752.2 8.64%
中微公司 688012 15312614.26 8.46%
浪潮信息 000977 25699811.48 14.2%
贵州茅台 600519 24409476.0 13.49%
金山办公 688111 23723769.47 13.11%
紫光股份 000938 21796000.12 12.04%
中国移动 600941 21375214.24 11.81%
宁德时代 300750 20996804.6 11.6%
泸州老窖 000568 19201285.44 10.61%
五粮液 000858 18061626.0 9.98%
中兴通讯 000063 17283781.84 9.55%
北方华创 002371 16172529.0 8.94%
恒瑞医药 600276 16091328.7 8.89%
舍得酒业 600702 15033796.0 8.31%
海康威视 002415 14306216.2 7.9%
芯源微 688037 13992544.79 7.73%
中国联通 600050 13178424.1 7.28%
恒立液压 601100 12767998.48 7.05%
华海清科 688120 12574512.27 6.95%
中芯国际 688981 12500067.11 6.91%
中国电信 601728 12146249.0 6.71%
恒生电子 600570 11843083.32 6.54%
宁德时代 300750 82872553.98 27.4%
亿纬锂能 300014 63248653.0 20.91%
天合光能 688599 63222234.81 20.91%
立讯精密 002475 50671665.44 16.76%
贵州茅台 600519 47381789.0 15.67%
隆基绿能 601012 46829121.2 15.48%
晶科能源 688223 43364088.92 14.34%
北方华创 002371 42427478.45 14.03%
晶澳科技 002459 40808915.86 13.49%
歌尔股份 002241 31922865.0 10.56%
东方电缆 603606 29468130.44 9.74%
五粮液 000858 29467549.49 9.74%
阳光电源 300274 27994788.13 9.26%
药明康德 603259 27404433.1 9.06%
恒生电子 600570 27083104.66 8.96%
钧达股份 002865 26715040.0 8.83%
中天科技 600522 24998265.91 8.27%
比亚迪 002594 24261327.76 8.02%
山西汾酒 600809 24119703.4 7.98%
中航光电 002179 23064879.8 7.63%
宁德时代 300750 55116607.36 18.23%
天合光能 688599 40611633.58 13.43%
隆基绿能 601012 38655761.2 12.78%
贵州茅台 600519 34978945.0 11.57%
立讯精密 002475 34434186.69 11.39%
晶澳科技 002459 32101998.86 10.62%
亿纬锂能 300014 28873027.51 9.55%
歌尔股份 002241 26130456.0 8.64%
药明康德 603259 25637242.1 8.48%
五粮液 000858 24050685.49 7.95%
北方华创 002371 21451050.85 7.09%
晶科能源 688223 21353399.46 7.06%
恩捷股份 002812 20931434.85 6.92%
招商银行 600036 20374570.5 6.74%
广宇发展 000537 19228121.0 6.36%
三峡能源 600905 18710727.0 6.19%
华能国际 600011 18424417.82 6.09%
口子窖 603589 17827668.9 5.9%
山西汾酒 600809 17075655.4 5.65%
凯莱英 002821 16995183.0 5.62%
五粮液 000858 273740126.18 11.51%
泸州老窖 000568 258084600.32 10.85%
亿纬锂能 300014 257462183.39 10.82%
隆基股份 601012 242021194.77 10.18%
比亚迪 002594 227230198.25 9.55%
山西汾酒 600809 209734338.32 8.82%
华友钴业 603799 207507100.53 8.72%
贵州茅台 600519 198587572.62 8.35%
长春高新 000661 191414166.46 8.05%
东方财富 300059 187923747.77 7.9%
药明康德 603259 186113038.81 7.82%
智飞生物 300122 181607935.59 7.64%
中国中免 601888 178684998.98 7.51%
紫金矿业 601899 158200329.45 6.65%
汇川技术 300124 150894848.55 6.34%
通威股份 600438 137472662.72 5.78%
赣锋锂业 002460 132477101.39 5.57%
海康威视 002415 127974709.54 5.38%
宁德时代 300750 122028761.93 5.13%
先导智能 300450 120630747.95 5.07%
泸州老窖 000568 258084600.32 10.85%
五粮液 000858 250139410.36 10.52%
隆基股份 601012 206536619.85 8.68%
山西汾酒 600809 199617767.69 8.39%
贵州茅台 600519 193429801.62 8.13%
比亚迪 002594 192717436.53 8.1%
长春高新 000661 191414166.46 8.05%
亿纬锂能 300014 185486438.78 7.8%
东方财富 300059 157813262.66 6.63%
中国中免 601888 153427067.98 6.45%
华友钴业 603799 151522410.29 6.37%
紫金矿业 601899 149531094.45 6.29%
智飞生物 300122 144285757.14 6.07%
药明康德 603259 142194146.82 5.98%
通威股份 600438 121996924.51 5.13%
海康威视 002415 116994728.92 4.92%
汇川技术 300124 115360340.25 4.85%
宁德时代 300750 110591470.93 4.65%
恒瑞医药 600276 109233099.74 4.59%
酒鬼酒 000799 108568202.17 4.56%
智飞生物 300122 196473759.9 --
比亚迪 002594 124182622.51 --
五粮液 000858 122516517.92 --
贵州茅台 600519 121504820.75 --
海尔智家 600690 109751640.08 --
京东方A 000725 103629622.0 --
泸州老窖 000568 94877968.59 --
亿纬锂能 300014 94628686.87 --
通威股份 600438 87964530.06 --
宁德时代 300750 83857551.99 --
立讯精密 002475 68281179.29 --
中国平安 601318 67769540.0 --
兴业银行 601166 66675982.68 --
三一重工 600031 63025389.42 --
上汽集团 600104 62429313.43 --
鹏鼎控股 002938 55691900.32 --
隆基股份 601012 53761014.08 --
璞泰来 603659 53117036.66 --
青岛啤酒 600600 48283889.97 --
爱尔眼科 300015 46322556.1 --

华商量化优质精选混合累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
贵州茅台 600519 37546414.45 20.74%
浪潮信息 000977 34456353.26 19.04%
五粮液 000858 30234870.9 16.7%
金山办公 688111 28654482.27 15.83%
宁德时代 300750 28522444.61 15.76%
泸州老窖 000568 27457019.8 15.17%
紫光股份 000938 25755232.65 14.23%
中国移动 600941 25727728.0 14.21%
中兴通讯 000063 24949454.0 13.78%
恒瑞医药 600276 24837032.85 13.72%
北方华创 002371 24259029.8 13.4%
海康威视 002415 20576448.6 11.37%
中国软件 600536 19594119.8 10.83%
华海清科 688120 19093791.7 10.55%
紫金矿业 601899 18338255.0 10.13%
芯源微 688037 17959382.16 9.92%
中芯国际 688981 17852163.45 9.86%
凯莱英 002821 17456973.1 9.64%
拓荆科技 688072 17244825.68 9.53%
舍得酒业 600702 17045647.8 9.42%
贵州茅台 600519 29727249.45 16.42%
金山办公 688111 24659263.28 13.62%
五粮液 000858 22044655.9 12.18%
浪潮信息 000977 21777765.9 12.03%
泸州老窖 000568 20771954.8 11.48%
恒瑞医药 600276 20189149.6 11.15%
中国移动 600941 19710915.0 10.89%
宁德时代 300750 19097496.6 10.55%
北方华创 002371 16659726.8 9.2%
紫光股份 000938 16485119.65 9.11%
恒生电子 600570 16449776.2 9.09%
海康威视 002415 16197267.6 8.95%
景嘉微 300474 15658855.0 8.65%
中国软件 600536 15435881.3 8.53%
舍得酒业 600702 14714245.0 8.13%
凯莱英 002821 13389566.5 7.4%
中国联通 600050 12873398.0 7.11%
恒立液压 601100 12233615.24 6.76%
药明康德 603259 11959708.8 6.61%
太极股份 002368 11880484.0 6.56%
宁德时代 300750 102460908.37 33.88%
亿纬锂能 300014 60275971.0 19.93%
天合光能 688599 58595951.24 19.38%
立讯精密 002475 51414050.08 17.0%
隆基绿能 601012 47173581.32 15.6%
北方华创 002371 44394510.01 14.68%
晶科能源 688223 42504039.13 14.05%
贵州茅台 600519 40839595.21 13.5%
晶澳科技 002459 40390489.73 13.36%
东方电缆 603606 31559415.8 10.44%
钧达股份 002865 30471773.0 10.08%
歌尔股份 002241 30200300.53 9.99%
紫光国微 002049 29038902.79 9.6%
比亚迪 002594 28392752.31 9.39%
五粮液 000858 28147109.0 9.31%
三峡能源 600905 26883568.0 8.89%
广宇发展 000537 26769998.0 8.85%
中航光电 002179 26387482.6 8.73%
伯特利 603596 26081325.89 8.62%
华能国际 600011 26019826.0 8.6%
宁德时代 300750 64844879.37 21.44%
立讯精密 002475 35674800.08 11.8%
天合光能 688599 30134267.39 9.96%
贵州茅台 600519 30090525.21 9.95%
亿纬锂能 300014 29444335.0 9.74%
北方华创 002371 27504357.0 9.09%
广宇发展 000537 26769998.0 8.85%
五粮液 000858 26360643.0 8.72%
隆基绿能 601012 26199143.8 8.66%
华能国际 600011 26019826.0 8.6%
晶澳科技 002459 25364254.54 8.39%
三峡能源 600905 24667939.0 8.16%
歌尔股份 002241 24232602.53 8.01%
药明康德 603259 23829148.12 7.88%
韦尔股份 603501 20470323.0 6.77%
招商银行 600036 19170130.57 6.34%
比亚迪 002594 18369978.31 6.07%
伯特利 603596 18363386.73 6.07%
东方电缆 603606 17777639.8 5.88%
口子窖 603589 17592680.99 5.82%
泸州老窖 000568 351396180.98 14.77%
亿纬锂能 300014 334065498.44 14.04%
五粮液 000858 296583331.07 12.47%
贵州茅台 600519 264277997.16 11.11%
隆基股份 601012 237913617.87 10.0%
山西汾酒 600809 229466650.33 9.65%
智飞生物 300122 228229656.2 9.6%
比亚迪 002594 218529416.43 9.19%
宁德时代 300750 215081988.95 9.04%
华友钴业 603799 207743445.66 8.73%
药明康德 603259 190491343.77 8.01%
长春高新 000661 188108257.64 7.91%
紫金矿业 601899 184935435.03 7.78%
中国中免 601888 172155664.47 7.24%
东方财富 300059 169019497.51 7.11%
酒鬼酒 000799 166991818.88 7.02%
恩捷股份 002812 156505272.9 6.58%
三一重工 600031 153135523.71 6.44%
汇川技术 300124 150540813.14 6.33%
京东方A 000725 146449278.86 6.16%
泸州老窖 000568 351396180.98 14.77%
五粮液 000858 276116330.07 11.61%
贵州茅台 600519 259129919.16 10.89%
亿纬锂能 300014 219888424.23 9.24%
山西汾酒 600809 219371372.33 9.22%
智飞生物 300122 193437254.34 8.13%
长春高新 000661 188108257.64 7.91%
紫金矿业 601899 176168692.68 7.41%
酒鬼酒 000799 166991818.88 7.02%
三一重工 600031 153135523.71 6.44%
京东方A 000725 146449278.86 6.16%
隆基股份 601012 144841444.83 6.09%
比亚迪 002594 128650101.03 5.41%
宁德时代 300750 123238086.09 5.18%
中国中免 601888 122921393.75 5.17%
通威股份 600438 122481152.99 5.15%
华友钴业 603799 117813522.9 4.95%
汇川技术 300124 114775993.84 4.83%
东方财富 300059 109711387.74 4.61%
恒瑞医药 600276 106083366.49 4.46%
智飞生物 300122 140477955.77 --
比亚迪 002594 124174396.55 --
五粮液 000858 87671350.48 --
通威股份 600438 72476566.99 --
京东方A 000725 69045061.0 --
兴业银行 601166 67890528.52 --
贵州茅台 600519 67706225.61 --
立讯精密 002475 64768463.42 --
上汽集团 600104 61153133.63 --
海尔智家 600690 60680065.82 --
鹏鼎控股 002938 53796912.24 --
璞泰来 603659 49821109.81 --
隆基股份 601012 48960980.86 --
光大银行 601818 48298276.0 --
福耀玻璃 600660 43549147.52 --
平安银行 000001 38020956.96 --
招商银行 600036 37270020.23 --
长城汽车 601633 36898807.59 --
亿纬锂能 300014 34757889.78 --
先导智能 300450 34465770.09 --
众禄基金app
众禄微信公众号