为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 建信嘉薪宝货币B (002753)
点赞|评论
建信嘉薪宝货币B002753
基金类型:货币型     成立日期:2016-05-09     基金规模:0.05亿份     基金经理: 于倩倩 陈建良 先轲宇 
基金全称:建信嘉薪宝货币市场基金     基金管理人:建信基金管理有限责任公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.8293 6.20%
前海开源金银珠宝混合A 1.7250 5.89%
前海开源金银珠宝混合C 1.6880 5.83%
汇丰晋信中小盘股票 2.5233 5.73%
华富永鑫灵活配置混合A 1.2172 5.65%
华富永鑫灵活配置混合C 1.1842 5.65%
西部利得策略优选混合C 1.1360 5.48%
西部利得策略优选混合A 1.1580 5.46%
银华内需精选混合(LOF) 2.9620 5.41%
银华同力精选混合 0.9494 5.34%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
建信高股息主题股票 0.9865 3.36%
建信改革红利股票C 3.771 2.64%
建信改革红利股票A 3.797 2.62%
建信央视50B 1.4422 2.60%
建信沃信一年持有混合… 0.6949 2.57%
名称 万份收益 7日年化
建信双周理财B 0.7261 4.06%
建信嘉薪宝货币B 0.5472 2.03%
建信货币B 0.5286 1.97%
建信现金增利货币B 0.5271 1.96%
建信天添益货币A 0.5208 1.94%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.63%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.27%
兴全有机增长混合 0.27%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.487
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-05-20 0.5472 2.029%
2024-05-19 0.5474 2.037%
2024-05-16 0.5517 2.065%
2024-05-15 0.5546 2.07%
2024-05-14 0.5573 2.075%
2024-05-13 0.5609 2.078%
2024-05-12 0.5599 2.085%
2024-05-09 0.5619 2.102%
2024-05-08 0.5628 2.109%
2024-05-07 0.5643 2.116%
2024-05-06 0.5733 2.122%
2024-05-05 0.5756 2.117%
2024-04-29 0.5635 2.104%
2024-04-28 0.5571 2.104%
2024-04-26 0.597 2.102%
2024-04-25 0.57 2.084%
2024-04-24 0.5881 2.084%
2024-04-23 0.5599 2.068%
2024-04-22 0.5646 2.068%
2024-04-21 0.5554 2.069%
2024-04-18 0.5705 2.077%
2024-04-17 0.5585 2.077%
2024-04-16 0.5597 2.083%
2024-04-15 0.5658 2.094%
2024-04-14 0.5625 2.104%
2024-04-11 0.5712 2.163%
2024-04-10 0.5699 2.178%
2024-04-09 0.5797 2.194%
2024-04-08 0.585 2.21%
2024-04-07 0.5996 2.241%
2024-04-02 0.6086 2.354%
2024-04-01 0.6434 2.347%
2024-03-31 0.6571 2.318%
2024-03-29 0.6589 2.236%
2024-03-28 0.6307 2.195%
2024-03-27 0.606 2.167%
2024-03-26 0.596 2.151%
2024-03-25 0.5887 2.14%
2024-03-24 0.5803 2.133%
2024-03-21 0.5782 2.138%
2024-03-20 0.5746 2.14%
2024-03-19 0.5753 2.144%
2024-03-18 0.577 2.158%
2024-03-17 0.5809 2.161%
2024-03-14 0.5824 2.173%
2024-03-13 0.5817 2.178%
2024-03-12 0.6028 2.18%
2024-03-11 0.5828 2.17%
2024-03-10 0.5826 2.172%
2024-03-08 0.6075 2.176%
2024-03-07 0.5915 2.172%
2024-03-06 0.586 2.172%
2024-03-05 0.5849 2.175%
2024-03-04 0.586 2.178%
2024-03-03 0.5853 2.18%
2024-02-29 0.5921 2.172%
2024-02-28 0.5921 2.172%
2024-02-27 0.5898 2.169%
2024-02-26 0.5889 2.172%
2024-02-25 0.5855 2.181%
2024-02-23 0.5875 2.201%
2024-02-22 0.5908 2.21%
众禄基金app
众禄微信公众号