为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 泰信行业精选混合C (002583)
点赞|评论
泰信行业精选混合C002583
基金类型:混合型     成立日期:2016-05-05     基金规模:2.43亿份     基金经理: 董山青 
基金全称:泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:泰信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.72%
  • 近一月增长率
    -2.55%
  • 近一季增长率
    19.35%
  • 近半年增长率
    -5.89%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
泰信汇享利率债债券C 1.0937 0.60%
泰信汇享利率债债券A 1.052 0.59%
泰信鑫瑞债券发起式A 0.912 0.04%
泰信鑫瑞债券发起式C 0.9101 0.04%
泰信鑫利混合C 1.1585 0.03%
名称 万份收益 7日年化
泰信天天收益货币B 0.5368 2.00%
泰信天天收益货币E 0.493 1.84%
泰信天天收益货币A 0.469 1.76%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.81%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.21%
兴全有机增长混合 -0.18%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4994
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

泰信行业精选混合C持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
华策影视 300133 11728100.0 113528008.0 9.1%
光线传媒 300251 11389480.0 121639646.4 9.75%
奥飞娱乐 002292 4739804.0 34647967.24 2.78%
横店影视 603103 5707460.0 90406166.4 7.24%
浙文影业 601599 19150000.0 72961500.0 5.85%
中国电影 600977 8118400.0 98882112.0 7.92%
华数传媒 000156 6943100.0 58530333.0 4.69%
慈文传媒 002343 13891736.0 120163516.4 9.63%
东方明珠 600637 3626800.0 26112960.0 2.09%
万达电影 002739 7887950.0 120606755.5 9.66%
华数传媒 000156 6347100.0 46778127.0 3.6%
万达电影 002739 8720950.0 113546769.0 8.73%
浙文影业 601599 18205400.0 77372950.0 5.95%
中国电影 600977 7206400.0 88206336.0 6.78%
慈文传媒 002343 9703136.0 63458509.44 4.88%
奥飞娱乐 002292 4725304.0 41346410.0 3.18%
华策影视 300133 11728100.0 68843947.0 5.29%
光线传媒 300251 13802880.0 112493472.0 8.65%
横店影视 603103 5480760.0 97447912.8 7.49%
众信旅游 002707 5062958.0 36149520.12 2.78%
横店影视 603103 3286260.0 53335999.8 6.52%
光线传媒 300251 9082480.0 78109328.0 9.56%
众信旅游 002707 4808458.0 37265549.5 4.56%
华策影视 300133 10195700.0 58829189.0 7.2%
万达电影 002739 5911350.0 79684998.0 9.75%
中国电影 600977 4465500.0 62874240.0 7.69%
浙文影业 601599 17916500.0 61274430.0 7.5%
慈文传媒 002343 7302636.0 49292793.0 6.03%
奥飞娱乐 002292 4042504.0 32623007.28 3.99%
欢瑞世纪 000892 6220700.0 23389832.0 2.86%
万达电影 002739 4508150.0 56532201.0 11.02%
众信旅游 002707 1634542.0 12308101.26 2.4%
欢瑞世纪 000892 5767100.0 25144556.0 4.9%
浙文影业 601599 9834300.0 36976968.0 7.21%
慈文传媒 002343 4406836.0 33403816.88 6.51%
横店影视 603103 3099860.0 52201642.4 10.18%
奥飞娱乐 002292 4042504.0 40344189.92 7.87%
光线传媒 300251 6161880.0 49849609.2 9.72%
华策影视 300133 4346000.0 30813140.0 6.01%
中国电影 600977 2821500.0 39642075.0 7.73%
万达电影 002739 516550.0 7386665.0 6.14%
横店影视 603103 472400.0 7558400.0 6.28%
华策影视 300133 1358100.0 10769733.0 8.95%
奥飞娱乐 002292 1508504.0 9548830.32 7.94%
姚记科技 002605 261000.0 6874740.0 5.72%
中国电影 600977 521600.0 7312832.0 6.08%
上海电影 601595 666960.0 13272504.0 11.03%
光线传媒 300251 1147080.0 10197541.2 8.48%
慈文传媒 002343 1150936.0 7734289.92 6.43%
宋城演艺 300144 489000.0 7956030.0 6.61%
中国电影 600977 521600.0 7093760.0 5.08%
上海电影 601595 651960.0 7152001.2 5.12%
奥飞娱乐 002292 1490504.0 6945748.64 4.97%
光线传媒 300251 1147080.0 9933712.8 7.11%
万达电影 002739 500350.0 7004900.0 5.02%
华策影视 300133 1358100.0 7238673.0 5.18%
慈文传媒 002343 1150936.0 7492593.36 5.37%
横店影视 603103 462800.0 6821672.0 4.89%
宋城演艺 300144 466000.0 6803600.0 4.87%
中青旅 600138 425700.0 6466383.0 4.63%
宋城演艺 300144 356300.0 4275600.0 5.46%
万达电影 002739 395650.0 4126629.5 5.27%
华策影视 300133 1070600.0 5235234.0 6.69%
首旅酒店 600258 195200.0 4175328.0 5.33%
横店影视 603103 365000.0 4215750.0 5.39%
慈文传媒 002343 826636.0 3959586.44 5.06%
中国电影 600977 442200.0 4391046.0 5.61%
上海电影 601595 482560.0 4222400.0 5.39%
中青旅 600138 425700.0 4640130.0 5.93%
光线传媒 300251 790080.0 5609568.0 7.17%
光线传媒 300251 790080.0 7482057.6 8.71%
横店影视 603103 365000.0 5135550.0 5.98%
天目湖 603136 170630.0 4890255.8 5.69%
万达电影 002739 340450.0 4647142.5 5.41%
中青旅 600138 301000.0 3879890.0 4.52%
上海电影 601595 416360.0 4667395.6 5.43%
众信旅游 002707 644000.0 4797800.0 5.58%
中国电影 600977 387500.0 4456250.0 5.19%
宋城演艺 300144 316000.0 4850600.0 5.65%
华策影视 300133 915000.0 4556700.0 5.3%
中国电影 600977 387500.0 4363250.0 5.74%
横店影视 603103 344000.0 3914720.0 5.15%
众信旅游 002707 480000.0 3508800.0 4.61%
光线传媒 300251 690080.0 5658656.0 7.44%
万达电影 002739 334950.0 4096438.5 5.39%
天目湖 603136 243630.0 4982233.5 6.55%
宋城演艺 300144 316000.0 4174360.0 5.49%
*ST凯撒 000796 450000.0 4531500.0 5.96%
上海电影 601595 416360.0 4242708.4 5.58%
华策影视 300133 820000.0 4165600.0 5.48%
宋城演艺 300144 230000.0 3293600.0 4.9%
锦江酒店 600754 50000.0 2930000.0 4.36%
光线传媒 300251 468080.0 6014828.0 8.95%
*ST凯撒 000796 430000.0 3280900.0 4.88%
众信旅游 002707 480000.0 2707200.0 4.03%
华策影视 300133 604000.0 4089080.0 6.08%
中国电影 600977 287500.0 3682875.0 5.48%
万达电影 002739 241950.0 3745386.0 5.57%
横店影视 603103 256000.0 3381760.0 5.03%
天目湖 603136 181350.0 3195387.0 4.76%
光线传媒 300251 499080.0 4950873.6 7.76%
中国电影 600977 277000.0 3736730.0 5.86%
上海电影 601595 324000.0 3625560.0 5.68%
万达电影 002739 241950.0 3399397.5 5.33%
华策影视 300133 599000.0 3504150.0 5.49%
新光光电 688011 73000.0 2656470.0 4.16%
慈文传媒 002343 657100.0 3167222.0 4.96%
横店影视 603103 252000.0 3286080.0 5.15%
天目湖 603136 170350.0 2887432.5 4.52%
奥飞娱乐 002292 601100.0 3173808.0 4.97%
澜起科技 688008 77000.0 4803260.0 6.93%
上海电影 601595 298500.0 3480510.0 5.02%
万达电影 002739 227950.0 3599330.5 5.19%
养元饮品 603156 130960.0 3742836.8 5.4%
中国电影 600977 278000.0 3483340.0 5.02%
华策影视 300133 585500.0 3466160.0 5.0%
光线传媒 300251 451580.0 4881579.8 7.04%
横店影视 603103 240000.0 3532800.0 5.09%
雷科防务 002413 684000.0 4582800.0 6.61%
奥飞娱乐 002292 542100.0 3512808.0 5.07%
中国电影 600977 233000.0 3301610.0 5.09%
慈文传媒 002343 545000.0 3193700.0 4.92%
养元饮品 603156 206960.0 5354055.2 8.25%
雷科防务 002413 784000.0 4782400.0 7.37%
光线传媒 300251 428580.0 5134388.4 7.91%
上海电影 601595 272000.0 3438080.0 5.3%
万达电影 002739 210950.0 3847728.0 5.93%
恒为科技 603496 231000.0 4000920.0 6.16%
华策影视 300133 575000.0 3484500.0 5.37%
横店影视 603103 240000.0 3840000.0 5.92%
万达信息 300168 266000.0 5769540.0 6.82%
华策影视 300133 606000.0 3745080.0 4.42%
光线传媒 300251 428580.0 5172960.6 6.11%
航发动力 600893 149000.0 8843150.0 10.45%
养元饮品 603156 137000.0 3540080.0 4.18%
宁波银行 002142 100000.0 3534000.0 4.17%
横店影视 603103 195600.0 3687060.0 4.36%
东方财富 300059 290704.0 9011824.0 10.65%
雷科防务 002413 740000.0 5231800.0 6.18%
万达电影 002739 210950.0 3813976.0 4.51%
东方财富 300059 300704.0 7213888.96 7.68%
光线传媒 300251 498580.0 8306342.8 8.85%
同花顺 300033 43000.0 6874410.0 7.32%
雷科防务 002413 672000.0 5570880.0 5.93%
启明星辰 002439 166700.0 5756151.0 6.13%
航发动力 600893 171000.0 7053750.0 7.51%
万达信息 300168 266000.0 6352080.0 6.77%
绿盟科技 300369 290698.0 5590122.54 5.95%
北京文化 000802 452100.0 3775035.0 4.02%
华策影视 300133 606000.0 4623780.0 4.92%
思创医惠 300078 405900.0 5491827.0 7.88%
启明星辰 002439 140100.0 5894007.0 8.45%
华策影视 300133 606000.0 4393500.0 6.3%
绿盟科技 300369 220698.0 5140056.42 7.37%
光线传媒 300251 540580.0 5897727.8 8.46%
万达信息 300168 291000.0 6422370.0 9.21%
东方财富 300059 353704.0 7144820.8 10.25%
同花顺 300033 43000.0 5722440.0 8.21%
奥飞娱乐 002292 490100.0 4126642.0 5.92%
航发动力 600893 189000.0 4437720.0 6.36%
启明星辰 002439 140100.0 5183700.0 7.85%
万达信息 300168 305000.0 6078650.0 9.21%
思创医惠 300078 405900.0 4586670.0 6.95%
光线传媒 300251 557580.0 4968037.8 7.53%
同花顺 300033 43000.0 4669800.0 7.07%
绿盟科技 300369 220698.0 4151329.38 6.29%
航发动力 600893 189000.0 4006800.0 6.07%
全志科技 300458 150290.0 4135980.8 6.27%
东方财富 300059 311420.0 4998291.0 7.57%
华策影视 300133 606000.0 4029900.0 6.1%
奥飞娱乐 002292 490100.0 4866693.0 6.33%
启明星辰 002439 169100.0 5715580.0 7.44%
中国软件 600536 74000.0 5305060.0 6.9%
思创医惠 300078 406000.0 4985680.0 6.49%
全志科技 300458 213390.0 6826346.1 8.88%
华测检测 300012 375100.0 5592741.0 7.28%
光线传媒 300251 557580.0 6579444.0 8.56%
东方财富 300059 311520.0 4912670.4 6.39%
万达信息 300168 315900.0 4874337.0 6.34%
同花顺 300033 43000.0 4691730.0 6.11%
光线传媒 300251 557580.0 5218948.8 7.04%
中国软件 600536 85000.0 6101300.0 8.23%
全志科技 300458 213390.0 5953581.0 8.03%
万达信息 300168 315900.0 4299399.0 5.8%
东方财富 300059 311520.0 4604265.6 6.21%
同花顺 300033 43000.0 4265600.0 5.75%
启明星辰 002439 169100.0 5407818.0 7.29%
华测检测 300012 435100.0 5490962.0 7.41%
思创医惠 300078 406000.0 4782680.0 6.45%
华策影视 300133 606000.0 3999600.0 5.39%
华测检测 300012 435100.0 4699080.0 6.09%
启明星辰 002439 169100.0 4548790.0 5.9%
中国软件 600536 85000.0 4561950.0 5.92%
航发动力 600893 181500.0 4121865.0 5.35%
思创医惠 300078 406000.0 4145260.0 5.38%
全志科技 300458 213390.0 4459851.0 5.78%
同花顺 300033 43000.0 4229480.0 5.49%
东方财富 300059 311520.0 4221096.0 5.47%
万达信息 300168 315900.0 4097223.0 5.31%
华策影视 300133 606000.0 4078380.0 5.29%
航发动力 600893 181500.0 4791600.0 5.72%
东方财富 300059 259600.0 5031048.0 6.01%
同花顺 300033 43000.0 4293550.0 5.13%
启明星辰 002439 169100.0 4985068.0 5.96%
中国软件 600536 85000.0 4717500.0 5.64%
全志科技 300458 213390.0 5151234.6 6.15%
万达信息 300168 277100.0 4231317.0 5.06%
华策影视 300133 528000.0 4224000.0 5.05%
光线传媒 300251 482580.0 4169491.2 4.98%
思创医惠 300078 387000.0 4210560.0 5.03%
卫宁健康 300253 178000.0 2217880.0 3.61%
东方财富 300059 357600.0 4326960.0 7.04%
华策影视 300133 486000.0 4354560.0 7.08%
航发动力 600893 181500.0 3942180.0 6.41%
光线传媒 300251 475080.0 3610608.0 5.87%
奥飞娱乐 002292 490100.0 2773966.0 4.51%
启明星辰 002439 234100.0 4813096.0 7.83%
全志科技 300458 213890.0 4277800.0 6.96%
思创医惠 300078 287000.0 2852780.0 4.64%
华测检测 300012 435100.0 2849905.0 4.64%
启明星辰 002439 243100.0 4584866.0 6.75%
思创医惠 300078 287000.0 2783900.0 4.1%
航发动力 600893 181500.0 4366890.0 6.43%
卫宁健康 300253 210000.0 3028200.0 4.46%
机器人 300024 164100.0 2679753.0 3.94%
华策影视 300133 486000.0 4655880.0 6.85%
全志科技 300458 213890.0 5336555.5 7.85%
东方财富 300059 357600.0 4023000.0 5.92%
奥飞娱乐 002292 490100.0 3117036.0 4.59%
光线传媒 300251 475080.0 3700873.2 5.45%
东方财富 300059 357600.0 4713168.0 6.26%
光线传媒 300251 475080.0 4836314.4 6.43%
万达信息 300168 234000.0 4773600.0 6.35%
奥飞娱乐 002292 490100.0 4376593.0 5.82%
航发动力 600893 181500.0 4051080.0 5.38%
华策影视 300133 486000.0 5175900.0 6.88%
慈文传媒 002343 204540.0 3839215.8 5.1%
启明星辰 002439 243100.0 5158582.0 6.86%
卫宁健康 300253 400100.0 4957239.0 6.59%
全志科技 300458 213890.0 3832908.8 5.09%
全志科技 300458 199890.0 4903301.7 5.17%
卫宁健康 300253 400100.0 4917229.0 5.19%
启明星辰 002439 243100.0 6651216.0 7.02%
华谊兄弟 300027 625000.0 5975000.0 6.3%
光线传媒 300251 475080.0 6109528.8 6.45%
奥飞娱乐 002292 490100.0 6131151.0 6.47%
万达信息 300168 234000.0 4520880.0 4.77%
华策影视 300133 486000.0 5851440.0 6.17%
东方财富 300059 284000.0 4808120.0 5.07%
航发动力 600893 166000.0 4691160.0 4.95%
奥飞娱乐 002292 560100.0 8003829.0 8.83%
华策影视 300133 810000.0 8780400.0 9.69%
上海机电 600835 300000.0 7350000.0 8.11%
盐湖股份 000792 630000.0 8763300.0 9.67%
光线传媒 300251 853080.0 8914686.0 9.84%
启明星辰 002439 300100.0 7007335.0 7.73%
中远海控 601919 790000.0 5348300.0 5.9%
中青旅 600138 351000.0 7325370.0 8.08%
省广集团 002400 600064.0 3198341.12 3.53%
华谊兄弟 300027 930000.0 8118900.0 8.96%
光线传媒 300251 1020080.0 11159675.2 5.48%
中远海控 601919 1560000.0 10748400.0 5.28%
上海机电 600835 656000.0 12916640.0 6.34%
中远海特 600428 1480100.0 9916670.0 4.87%
华策影视 300133 800000.0 8728000.0 4.29%
中青旅 600138 420000.0 9000600.0 4.42%
奥飞娱乐 002292 680100.0 10092684.0 4.96%
招商轮船 601872 1810000.0 8959500.0 4.4%
盐湖股份 000792 847500.0 16034700.0 7.87%
华谊兄弟 300027 930000.0 8425800.0 4.14%
中远海特 600428 1480100.0 9206222.0 3.11%
中青旅 600138 390000.0 8213400.0 2.77%
盐湖股份 000792 847500.0 8856375.0 2.99%
中远海控 601919 1630000.0 8720500.0 2.95%
罗莱生活 002293 738470.0 8462866.2 2.86%
奥飞娱乐 002292 660100.0 11155690.0 3.77%
上海机电 600835 656000.0 13867840.0 4.69%
同仁堂 600085 250100.0 8743496.0 2.95%
招商轮船 601872 1810000.0 9339600.0 3.16%
九牧王 601566 490100.0 7900412.0 2.67%
富安娜 002327 400100.0 3840960.0 1.17%
九牧王 601566 473100.0 8037969.0 2.45%
华联股份 000882 1211000.0 4952990.0 1.51%
盐湖股份 000792 555000.0 10206450.0 3.11%
启明星辰 002439 220100.0 4362382.0 1.33%
川仪股份 603100 249922.0 3521400.98 1.07%
上海机电 600835 646000.0 13972980.0 4.25%
南方航空 600029 750000.0 6045000.0 1.84%
罗莱生活 002293 738470.0 9637033.5 2.93%
中青旅 600138 380000.0 8295400.0 2.52%
宝新能源 000690 1400000.0 12978000.0 3.49%
华联股份 000882 1101000.0 5031570.0 1.35%
罗莱生活 002293 718470.0 9663421.5 2.6%
中青旅 600138 380000.0 7968600.0 2.14%
南方航空 600029 1750000.0 12285000.0 3.3%
盐湖股份 000792 555000.0 10583850.0 2.84%
中远海特 600428 940000.0 5752800.0 1.55%
北辰实业 601588 2430000.0 10133100.0 2.72%
上海机电 600835 640000.0 12492800.0 3.36%
永辉超市 601933 1000000.0 4910000.0 1.32%
中青旅 600138 270000.0 5524200.0 1.47%
深高速 600548 1058644.0 9093751.96 2.41%
南京熊猫 600775 10000.0 150100.0 0.04%
上海机电 600835 270000.0 5481000.0 1.45%
梦百合 603313 2135.0 32900.35 0.01%
宝新能源 000690 1430000.0 11440000.0 3.04%
北辰实业 601588 2020000.0 8746600.0 2.32%
川仪股份 603100 50000.0 733500.0 0.19%
无锡银行 600908 6317.0 65507.29 0.02%
永辉超市 601933 1020000.0 4549200.0 1.21%
永辉超市 601933 420000.0 1734600.0 0.39%
川仪股份 603100 100000.0 1596000.0 0.36%
伊利股份 600887 130000.0 2167100.0 0.49%
五粮液 000858 40000.0 1301200.0 0.29%
宝新能源 000690 1430000.0 9695400.0 2.19%
中青旅 600138 60000.0 1159200.0 0.26%
中国核建 601611 13008.0 272127.36 0.06%
联环药业 600513 60000.0 1155000.0 0.26%
上海机电 600835 50000.0 959500.0 0.22%
北辰实业 601588 550000.0 2348500.0 0.53%
众禄基金app
众禄微信公众号