为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 诺安理财宝货币A (000640)
点赞|评论
诺安理财宝货币A000640
基金类型:货币型     成立日期:2014-05-12     基金规模:0.70亿份     基金经理: 潘飞 
基金全称:诺安理财宝货币市场基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
诺安多策略混合 1.496 1.77%
诺安研究优选混合C 0.909 1.38%
诺安研究优选混合A 0.9177 1.38%
诺安安鑫灵活配置混合 2.5677 0.91%
诺安汇利混合A 1.6446 0.77%
名称 万份收益 7日年化
诺安聚鑫宝货币C 0.5519 2.06%
诺安理财宝货币C 0.5131 2.03%
诺安理财宝货币A 0.4688 1.86%
诺安聚鑫宝货币D 0.4879 1.83%
诺安聚鑫宝货币A 0.4922 1.82%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.50%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.04%
兴全有机增长混合 -0.06%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4922
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

诺安理财宝货币A资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2024-03-31 -- 66.66% 22.59% 7044.67
2023-12-31 -- 49.42% 35.97% 6270.43
2023-09-30 -- 67.81% 20.05% 6021.74
2023-06-30 -- 46.35% 17.66% 7052.00
2023-03-31 -- 35.68% 25.27% 13026.15
2022-12-31 -- 36.63% 34.43% 5414.91
2022-09-30 -- 41.96% 19.28% 4875.67
2022-06-30 -- 55.53% 12.64% 4327.90
2022-03-31 -- 55.79% 39.13% 3609.03
2021-12-31 -- 51.9% 30.44% 3602.69
2021-09-30 -- 49.0% 25.56% 3968.88
2021-06-30 -- 31.72% 48.81% 4909.57
2021-03-31 -- 64.79% 37.14% 3894.76
2020-12-31 -- 37.69% 38.25% 5156.63
2020-09-30 -- 64.92% 48.01% 7141.43
2020-06-30 -- 82.2% 8.52% 6924.54
2020-03-31 -- 67.63% 25.32% 6767.19
2019-12-31 -- 67.9% 9.79% 6856.96
2019-09-30 -- 95.27% 8.81% 6943.05
2019-06-30 -- 84.45% 7.13% 9721.37
2019-03-31 -- 76.27% 11.74% 9879.31
2018-12-31 -- 69.67% 32.03% 3866.64
2018-09-30 -- 65.98% 19.35% 2387.86
2018-06-30 -- 49.8% 43.84% 2083.29
2018-03-31 -- 46.91% 49.74% 2438.11
2017-12-31 -- 37.54% 63.89% 2888.85
2017-09-30 -- 35.75% 50.43% 3475.88
2017-06-30 -- 32.61% 50.4% 3951.93
2017-03-31 -- 33.59% 48.07% 4841.37
2016-12-31 -- 43.51% 15.29% 10534.43
2016-09-30 -- 41.83% 46.7% --
2016-06-30 -- 34.21% 63.3% --
2016-03-31 -- 39.06% 58.11% --
2015-12-31 -- 45.34% 14.82% 44603.80
2015-09-30 -- 39.16% 52.06% 827673.52
2015-06-30 -- 42.52% 35.04% 67950.30
2015-03-31 -- 30.69% 59.66% 17756.29
2014-12-31 -- 30.97% 36.6% 10.36
2014-09-30 -- 20.54% 75.55% 16.90
众禄基金app
众禄微信公众号