为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 华夏大盘精选混合A (000011)
点赞|评论
华夏大盘精选混合A000011
基金类型:混合型     成立日期:2004-08-11     基金规模:2.49亿份     基金经理: 屠环宇 
基金全称:华夏大盘精选证券投资基金     基金管理人:华夏基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.18%
  • 近一月增长率
    3.75%
  • 近一季增长率
    9.21%
  • 近半年增长率
    -5.01%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购, 单日限额5000万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
华夏上清所1-3年高… 0.9322 7.08%
华夏上清所1-3年高… 0.9322 7.06%
华夏鼎汇债券A 1.1973 3.20%
华夏鼎汇债券C 1.1811 3.19%
华夏3-5年中高级可… 113.8015 2.89%
名称 万份收益 7日年化
华夏快线货币B 0.5493 2.06%
华夏现金宝货币B 0.5452 2.00%
华夏惠利货币B 0.5313 1.98%
华夏收益宝货币B 0.5296 1.97%
华夏货币B 0.5273 1.96%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.81%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.21%
兴全有机增长混合 -0.18%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4994
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华夏大盘精选混合A收入分析

(单位:万元)

报告期 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2023-12-31 -56050.19 -48764.14 87.00% 527.90 -0.94% 4542.57 -8.10%
2023-06-30 -247.53 -11727.99 4738.01% 269.06 -108.70% 2787.48 -1126.12%
2022-12-31 -105054.07 -24373.49 23.20% 1003.14 -0.95% 4974.44 -4.74%
2022-06-30 -35476.76 -1874.50 5.28% 183.55 -0.52% 3572.96 -10.07%
2021-12-31 45977.65 157177.29 341.86% -425.24 -0.92% 3802.86 8.27%
2021-06-30 33759.07 112612.31 333.58% -495.98 -1.47% 2735.52 8.10%
2020-12-31 176778.37 98616.61 55.79% 184.56 0.10% 5343.35 3.02%
2020-06-30 -6008.82 12258.15 -204.00% 95.07 -1.58% 2404.27 -40.01%
2019-12-31 169941.45 53004.51 31.19% 196.14 0.12% 7795.93 4.59%
2019-06-30 108258.36 19269.76 17.80% 196.17 0.18% 3583.28 3.31%
2018-12-31 -70294.42 -5657.82 8.05% 59.20 -0.08% 5955.07 -8.47%
2018-06-30 -11265.73 6903.06 -61.27% 59.20 -0.53% 3131.94 -27.80%
2017-12-31 75276.50 29779.54 39.56% -93.80 -0.12% 2892.97 3.84%
2017-06-30 38530.56 17195.36 44.63% -93.80 -0.24% 1996.81 5.18%
2016-12-31 -16334.38 -11382.37 69.68% 6.56 -0.04% 867.88 -5.31%
2016-06-30 -22605.06 -17598.05 77.85% 6.56 -0.03% 542.29 -2.40%
2015-12-31 70430.82 77578.90 110.15% 25.05 0.04% 777.59 1.10%
2015-06-30 78480.18 53382.13 68.02% 4.04 0.01% 631.36 0.80%
2014-12-31 9547.26 -2407.78 -25.22% -27.20 -0.28% 2723.93 28.53%
2014-06-30 -44570.61 -30711.15 68.90% -24.00 0.05% 2027.58 -4.55%
2013-12-31 47973.18 45737.74 95.34% 168.42 0.35% 2620.04 5.46%
2013-06-30 29368.87 19775.13 67.33% 171.56 0.58% 1780.32 6.06%
2012-12-31 44696.76 -90278.07 -201.98% 268.97 0.60% 2028.88 4.54%
2012-06-30 43928.76 -54408.95 -123.86% 202.47 0.46% 1497.22 3.41%
2011-12-31 -113639.40 70373.30 -61.93% -83.97 0.07% 3761.49 -3.31%
2011-06-30 27037.20 58884.49 217.79% -172.33 -0.64% 2924.31 10.82%
2010-12-31 165981.67 172997.84 104.23% 2037.88 1.23% 6012.16 3.62%
2010-06-30 -53629.11 55628.03 -103.73% -78.36 0.15% 3298.73 -6.15%
2009-12-31 356554.22 206630.58 57.95% 1978.90 0.56% 2446.44 0.69%
2009-06-30 185677.51 82959.64 44.68% 1962.17 1.06% 1516.43 0.82%
2008-12-31 -173691.36 -72692.37 41.85% 2207.14 -1.27% 1044.22 -0.60%
2008-06-30 -138866.24 -9727.39 7.00% 558.57 -0.40% 568.78 -0.41%
2007-12-31 465513.77 439785.21 94.47% 646.68 0.14% 892.41 0.19%
众禄基金app
众禄微信公众号