为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           

东吴基金

东吴基金管理有限公司由东吴证券有限责任公司持股49%、上海兰生(集团)有限公司持股30%、江阴澄星实业集团有限公司持股21%共同发起成立,注册资本为1亿元。 2009年05月06日 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金正式成立 2008年12月31 东吴优信稳健债券型证券投资基金于2008年12月31日开始办理日常赎回业务。 2008年11月12日 东吴优信稳健债券型证券投资基金于2008年11月12日开始办理日常申购业务 2008年11月5日 东吴优信稳证券投资基金正式成立效 2008年7月22日 东吴行业轮动股票型证券投资基金打开日常赎回 2008年5月18日 东吴基金携手中国证券网、证券之星举办为期三个月的大型网络征文有奖活动圆满结束 2008年5月15日 东吴行业轮动股票型证券投资基金开放申购 2008年4月24日 东吴行业轮动股票型证券投资基金基金合同生效 2008年4月17日 东吴行业轮动股票型证券投资基金结束募集,净认购金额为人民币3,171,531,068.11元。
公司名称 东吴基金管理有限公司 法人代表 李素明 成立日期 2004-09-02 注册资本 1.0亿
客服邮箱 services@scfund.com.cn 传真号码 021-50509884 邮政编码 200135
办公地址 上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F

客服热线

021-50509666,400-821-0588-8

公司网址

www.scfund.com.cn

基金公司点评

点击查看>>

东吴基金明星经理

旗下基金关注榜 旗下基金收益榜

东吴基金开放式基金(61支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2024-05-10 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
014581 东吴阿尔法混合C 暂无 0.9430 0.9430 -1.94% 丁戈 2021-12-23 0.0%
000531 东吴阿尔法混合A 观望 0.9446 0.9446 -1.94% 丁戈 2014-03-19 1.5% 0.15%
012615 东吴国企改革混合C 暂无 0.8000 0.8000 -0.09% 赵梅玲 2021-06-10 0.0%
002159 东吴国企改革混合A 回避 0.8085 0.8085 -0.09% 赵梅玲 2015-12-30 1.5% 0.15%
011240 东吴行业轮动混合C 暂无 0.6427 0.9112 0.06% 赵梅玲 2021-01-21 0.0%
580003 东吴行业轮动混合A 观望 0.7057 1.0162 0.06% 赵梅玲 2008-04-23 1.5% 0.15%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 暂无 0.7325 0.7325 -1.21% 刘元海 2022-02-22 0.0%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 回避 0.7385 2.6561 -1.22% 刘元海 2005-02-01 1.5% 0.15%
006026 东吴鼎泰纯债债券A 暂无 1.0872 1.1722 -0.01% 邵笛 杜澄楷 2018-11-02 0.5% 0.05%
016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 暂无 1.0330 1.0330 0.00% 王明欣 侯慧娣 2022-11-08 0.0%
014570 东吴鼎泰纯债债券C 暂无 1.0770 1.0770 0.00% 邵笛 杜澄楷 2021-12-20 0.0%
005573 东吴悦秀纯债债券A 暂无 1.1129 1.1979 0.02% 潘如璐 邵笛 2018-04-23 0.5% 0.05%
001323 东吴移动互联混合A 推荐 2.6483 2.6483 -1.08% 刘元海 2015-05-27 1.5% 0.15%
005767 东吴骏宏一年定期开放债券A 暂无 -- 邵笛 None 0.6% 0.06%
005768 东吴骏宏一年定期开放债券C 暂无 -- 邵笛 None 0.0%
002170 东吴移动互联混合C 暂无 2.6280 2.6280 -1.08% 刘元海 2015-11-26 0.0%
001322 东吴新趋势价值线混合 推荐 1.4782 1.4782 -1.18% 刘元海 2015-07-01 1.5% 0.15%
005574 东吴悦秀纯债债券C 暂无 1.1062 1.1912 0.02% 潘如璐 邵笛 2018-04-23 0.0%
010719 东吴瑞盈63个月定开债券 暂无 1.0186 1.1186 0.11% 王明欣 邵笛 2021-02-08 0.5%
016760 东吴添利三个月定开债券C 暂无 1.0524 1.0524 -0.02% 邵笛 侯慧娣 2023-03-06 0.0%
016759 东吴添利三个月定开债券A 暂无 1.0549 1.0549 -0.01% 邵笛 侯慧娣 2023-03-06 0.5%
016098 东吴兴弘一年持有期混合C 暂无 0.7568 0.7568 -0.09% 刘瑞 2022-09-14 0.0%
016097 东吴兴弘一年持有期混合A 暂无 0.7618 0.7618 -0.09% 刘瑞 2022-09-14 1.5% 0.15%
011462 东吴兴享成长混合C 暂无 0.7468 0.7468 -0.28% 刘瑞 2021-02-10 0.0%
010330 东吴兴享成长混合A 暂无 0.7567 0.7567 -0.28% 刘瑞 2020-11-11 1.5% 0.15%
005210 东吴双三角股票C 暂无 0.4902 0.4902 0.49% 毛可君 2017-12-05 0.0%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 暂无 0.7945 0.7945 -0.58% 毛可君 2021-04-14 0.0%
013941 东吴医疗服务股票C 暂无 0.5312 0.5312 0.53% 毛可君 2021-11-30 0.0%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 观望 0.8044 0.8044 -0.57% 毛可君 2016-08-11 1.5% 0.15%
005209 东吴双三角股票A 回避 0.5072 0.5072 0.50% 毛可君 2017-12-05 1.5% 0.15%
013940 东吴医疗服务股票A 暂无 0.5337 0.5337 0.53% 毛可君 2021-11-30 1.5% 0.15%
018417 东吴添瑞三个月定开债券C 暂无 1.0472 1.0472 0.07% 邵笛 侯慧娣 2023-07-21 0.0%
018416 东吴添瑞三个月定开债券A 暂无 1.0489 1.0489 0.07% 邵笛 侯慧娣 2023-07-21 0.5%
015426 东吴月月享30天持有期短债A 暂无 1.0605 1.0605 0.03% 王明欣 侯慧娣 2022-04-26 0.3% 0.03%
015427 东吴月月享30天持有期短债C 暂无 1.0562 1.0562 0.03% 王明欣 侯慧娣 2022-04-26 0.0%
005144 东吴优益债券A 暂无 1.0815 1.1415 0.00% 周健 杜澄楷 2017-11-28 0.8% 0.08%
005145 东吴优益债券C 暂无 1.0613 1.1113 0.00% 周健 杜澄楷 2017-11-28 0.0%
585001 东吴中证新兴指数 暂无 1.2030 1.2030 -0.82% 周健 2011-02-01 1.2% 0.12%
580005 东吴进取策略混合A 回避 1.4458 1.9658 0.07% 赵梅玲 2009-05-06 1.5% 0.15%
580008 东吴新产业精选股票A 关注 2.5187 2.5187 0.00% 刘瑞 2011-09-28 1.5% 0.15%
582003 东吴配置优化混合A 关注 1.3907 1.6147 -0.33% 周健 2012-08-13 1.5% 0.15%
011242 东吴进取策略混合C 暂无 1.4269 1.4269 0.06% 赵梅玲 2021-01-15 0.0%
011470 东吴新产业精选股票C 暂无 2.4895 2.4895 0.00% 刘瑞 2021-02-02 0.0%
011707 东吴配置优化混合C 暂无 1.3715 1.3715 -0.33% 周健 2021-03-08 0.0%
012972 东吴消费成长混合C 暂无 0.7725 0.7725 0.10% 赵梅玲 2021-09-14 0.0%
012971 东吴消费成长混合A 暂无 0.7807 0.7807 0.09% 赵梅玲 2021-09-14 1.5% 0.15%
014377 东吴新能源汽车股票C 暂无 0.9995 0.9995 -1.08% 刘元海 2022-01-25 0.0%
014376 东吴新能源汽车股票A 暂无 1.0087 1.0087 -1.08% 刘元海 2022-01-25 1.5% 0.15%
015153 东吴安鑫量化混合C 暂无 1.2772 1.3928 0.30% 周健 2022-02-21 0.0%
002561 东吴安鑫量化混合A 推荐 1.2893 1.5238 0.30% 周健 2016-06-03 1.5% 0.15%
011949 东吴多策略混合C 暂无 1.7531 1.7531 -1.77% 张浩佳 2021-04-14 0.0%
580009 东吴多策略混合A 关注 1.7763 2.5393 -1.77% 张浩佳 2013-01-30 1.5% 0.15%
011241 东吴双动力混合C 暂无 0.5227 0.6852 -1.82% 张浩佳 2021-01-21 0.0%
580002 东吴双动力混合A 观望 0.5249 2.0224 -1.83% 张浩佳 2006-12-15 1.5% 0.15%
581002 东吴双动力混合A 暂无 0.5249 2.0224 -1.83% 张浩佳 2006-12-15 --%
012617 东吴新经济混合C 暂无 0.6223 0.6223 -1.98% 丁戈 2021-06-09 0.0%
580006 东吴新经济混合A 推荐 0.6289 1.0189 -1.98% 丁戈 2009-12-30 1.5% 0.15%
014571 东吴安享量化混合C 暂无 0.5736 0.5736 -1.21% 王瑞 2021-12-23 0.0%
580007 东吴安享量化混合A 回避 0.5774 1.1574 -1.21% 王瑞 2010-06-29 1.5% 0.15%
015154 东吴安盈量化混合C 暂无 0.9369 1.1319 -0.47% 王瑞 2022-02-21 0.0%
002270 东吴安盈量化混合A 关注 0.9450 1.3650 -0.47% 王瑞 2016-02-03 1.5% 0.15%

东吴基金货币式基金(7支)

基金代码 基金名称 2024-05-10 2024-05-09 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
583001 东吴货币A 0.3568 1.3710 0.3551 1.3920 2010-05-11 邵笛 侯慧娣
583101 东吴货币B 0.4245 1.6230 0.4228 1.6420 2010-05-11 邵笛 侯慧娣
020039 东吴货币C 0.4246 1.6230 0.4228 1.6430 2023-11-13 侯慧娣 邵笛
003588 东吴增鑫宝货币A 0.3828 1.5220 0.3882 1.5380 2016-11-07 王明欣 侯慧娣
003589 东吴增鑫宝货币B 0.4484 1.7640 0.4508 1.7800 2016-11-07 王明欣 侯慧娣
019771 东吴增鑫宝货币C 0.4484 1.7640 0.4508 1.7800 2023-11-13 王明欣 侯慧娣
020240 东吴增鑫宝货币D 0.3824 1.5240 0.3863 1.5410 2023-12-25 王明欣 侯慧娣

基金对比

众禄基金app
众禄微信公众号