为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
基金定投
基金买卖网 > 券商集合理财 > 申万宏源双季增享6个月债券B(970189)
点赞|评论
申万宏源双季增享6个月债券B (970189)
产品名称:申万宏源双季增享6个月债券B     成立日期:2022-10-13      投资主办:     存续期限:--年    
产品净值[2024-05-31]

1.0555

日增长率:0.00%     累计净值:1.0865

  • 近一周
    增长率
    0.14%
  • 近一月
    增长率
    0.32%
  • 近一季
    增长率
    1.17%
  • 近一年
    增长率
    3.31%

购买状态:申购-  

开放期:--

注:年化业绩基准,表示产品可能达到的最高年化收益率,不构成最低收益保证,也不代表一定盈利。

   历史回报率统计  统计日期:2024-05-31
最近一周
最近一月
最近一季
最近一年
今年以来
回报率 0.14% 0.32% 1.17% 3.31% 1.64%
所有类别排名
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值
2024-05-31 1.0555 1.0865
2024-05-30 1.0555 1.0865
2024-05-29 1.0554 1.0864
2024-05-28 1.055 1.086
2024-05-27 1.0553 1.0863
2024-05-24 1.054 1.085
2024-05-23 1.055 1.086
2024-05-22 1.0562 1.0872
2024-05-21 1.056 1.087
2024-05-20 1.0567 1.0877
2024-05-17 1.0558 1.0868
2024-05-16 1.0546 1.0856
2024-05-15 1.0546 1.0856
2024-05-14 1.0554 1.0864
2024-05-13 1.0551 1.0861
2024-05-10 1.0549 1.0859
2024-05-09 1.0549 1.0859
2024-05-08 1.0537 1.0847
2024-05-07 1.0549 1.0859
2024-05-06 1.0541 1.0851
2024-04-30 1.0521 1.0831
2024-04-29 1.0519 1.0829
2024-04-26 1.0518 1.0828
2024-04-25 1.0504 1.0814
2024-04-24 1.0506 1.0816
2024-04-23 1.0501 1.0811
2024-04-22 1.0509 1.0819
2024-04-19 1.0506 1.0816
2024-04-18 1.0505 1.0815
2024-04-17 1.0497 1.0807
2024-04-16 1.0468 1.0778
2024-04-15 1.0493 1.0803
2024-04-12 1.0484 1.0794
2024-04-11 1.0481 1.0791
2024-04-10 1.0478 1.0788
2024-04-09 1.0488 1.0798
2024-04-08 1.0483 1.0793
2024-04-03 1.0487 1.0797
2024-04-02 1.0485 1.0795
2024-04-01 1.0487 1.0797
2024-03-29 1.047 1.078
2024-03-28 1.046 1.077
2024-03-27 1.0445 1.0755
2024-03-26 1.046 1.077
2024-03-25 1.0457 1.0767
2024-03-22 1.0471 1.0781
2024-03-21 1.0483 1.0793
2024-03-20 1.0482 1.0792
2024-03-19 1.0479 1.0789
2024-03-18 1.0483 1.0793
2024-03-15 1.0466 1.0776
2024-03-14 1.0455 1.0765
2024-03-13 1.046 1.077
2024-03-12 1.0464 1.0774
2024-03-11 1.0463 1.0773
2024-03-08 1.045 1.076
2024-03-07 1.0437 1.0747
2024-03-06 1.0442 1.0752
2024-03-05 1.0441 1.0751
2024-03-04 1.0442 1.0752
众禄基金app
众禄微信公众号