为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
基金定投
基金买卖网 > 券商集合理财 > 长信中证1000指数增强A(018013)
点赞|评论
长信中证1000指数增强A (018013)
产品名称:长信中证1000指数增强A     成立日期:2023-04-20      投资主办:     存续期限:--年    
产品净值[2024-05-17]

0.9477

日增长率:0.75%     累计净值:0.9477

  • 近一周
    增长率
    -0.20%
  • 近一月
    增长率
    5.39%
  • 近一季
    增长率
    15.17%
  • 近一年
    增长率
    -4.49%

购买状态:申购-  

开放期:--

注:年化业绩基准,表示产品可能达到的最高年化收益率,不构成最低收益保证,也不代表一定盈利。

   历史回报率统计  统计日期:2024-05-17
最近一周
最近一月
最近一季
最近一年
今年以来
回报率 -0.20% 5.39% 15.17% -4.49% 0.41%
所有类别排名
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值
2024-05-17 0.9477 0.9477
2024-05-16 0.9406 0.9406
2024-05-15 0.9435 0.9435
2024-05-14 0.9535 0.9535
2024-05-13 0.9441 0.9441
2024-05-10 0.9496 0.9496
2024-05-09 0.9577 0.9577
2024-05-08 0.9439 0.9439
2024-05-07 0.9592 0.9592
2024-05-06 0.9556 0.9556
2024-04-30 0.9369 0.9369
2024-04-29 0.9385 0.9385
2024-04-26 0.9236 0.9236
2024-04-25 0.9113 0.9113
2024-04-24 0.9124 0.9124
2024-04-23 0.898 0.898
2024-04-22 0.9017 0.9017
2024-04-19 0.8987 0.8987
2024-04-18 0.8998 0.8998
2024-04-17 0.8992 0.8992
2024-04-16 0.8635 0.8635
2024-04-15 0.8952 0.8952
2024-04-12 0.897 0.897
2024-04-11 0.9 0.9
2024-04-10 0.893 0.893
2024-04-09 0.9077 0.9077
2024-04-08 0.8979 0.8979
2024-04-03 0.9115 0.9115
2024-04-02 0.9151 0.9151
2024-04-01 0.9198 0.9198
2024-03-29 0.9006 0.9006
2024-03-28 0.8862 0.8862
2024-03-27 0.8697 0.8697
2024-03-26 0.8966 0.8966
2024-03-25 0.9008 0.9008
2024-03-22 0.9172 0.9172
2024-03-21 0.9245 0.9245
2024-03-20 0.9251 0.9251
2024-03-19 0.9176 0.9176
2024-03-18 0.9229 0.9229
2024-03-15 0.9085 0.9085
2024-03-14 0.8978 0.8978
2024-03-13 0.9051 0.9051
2024-03-12 0.9002 0.9002
2024-03-11 0.8974 0.8974
2024-03-08 0.8874 0.8874
2024-03-07 0.8757 0.8757
2024-03-06 0.8865 0.8865
2024-03-05 0.8848 0.8848
2024-03-04 0.8937 0.8937
2024-03-01 0.8857 0.8857
2024-02-29 0.8756 0.8756
2024-02-28 0.8485 0.8485
2024-02-27 0.887 0.887
2024-02-26 0.8663 0.8663
2024-02-23 0.8614 0.8614
2024-02-22 0.8477 0.8477
2024-02-21 0.8371 0.8371
2024-02-20 0.8336 0.8336
2024-02-19 0.8307 0.8307
众禄基金app
众禄微信公众号