为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
基金定投
基金买卖网 > 券商集合理财 > 中银薪钱包货币(000699)
点赞|评论
中银薪钱包货币 (000699)
产品名称:中银薪钱包货币     成立日期:2014-06-26      投资主办:     存续期限:--年    
万份收益[2024-05-08]

0.4095

7日年化:1.65%

购买状态: 申购-  |   赎回-  

开放期:--

注:年化业绩基准,表示产品可能达到的最高年化收益率,不构成最低收益保证,也不代表一定盈利。

   历史回报率统计  统计日期:2024-05-08
最近一周
最近一月
最近一季
最近一年
今年以来
回报率 -- -- -- -- --
所有类别排名
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-05-08 0.4095 1.653%
2024-05-07 0.5042 1.656%
2024-05-06 0.5745 1.658%
2024-05-05 0.4141 1.64%
2024-05-04 0.4141 1.639%
2024-05-03 0.4141 1.639%
2024-05-02 0.4141 1.661%
2024-05-01 0.4142 1.671%
2024-04-30 0.5089 1.68%
2024-04-29 0.5401 1.676%
2024-04-28 0.4128 1.758%
2024-04-27 0.4128 1.761%
2024-04-26 0.4561 1.765%
2024-04-25 0.4338 1.762%
2024-04-24 0.4298 1.755%
2024-04-23 0.5026 1.755%
2024-04-22 0.6938 1.754%
2024-04-21 0.4194 1.758%
2024-04-20 0.4194 1.774%
2024-04-19 0.4519 1.789%
2024-04-18 0.4195 1.791%
2024-04-17 0.4304 1.816%
2024-04-16 0.4998 1.909%
2024-04-15 0.7019 1.959%
2024-04-14 0.4487 2.377%
2024-04-13 0.4487 2.375%
2024-04-12 0.4559 2.373%
2024-04-11 0.4658 2.367%
2024-04-10 0.6067 2.357%
2024-04-09 0.5923 2.358%
2024-04-08 1.4865 2.325%
2024-04-07 0.4454 1.901%
2024-04-06 0.4454 1.908%
2024-04-05 0.4454 1.915%
2024-04-04 0.4454 1.922%
2024-04-03 0.6088 1.965%
2024-04-02 0.5308 1.888%
2024-04-01 0.6908 1.859%
2024-03-31 0.458 1.854%
2024-03-30 0.458 1.85%
2024-03-29 0.4589 1.845%
2024-03-28 0.5275 1.846%
2024-03-27 0.4632 1.833%
2024-03-26 0.4758 1.83%
2024-03-25 0.6825 1.833%
2024-03-24 0.4493 1.85%
2024-03-23 0.4493 1.851%
2024-03-22 0.46 1.852%
2024-03-21 0.5028 1.861%
2024-03-20 0.459 1.867%
2024-03-19 0.4814 1.868%
2024-03-18 0.7129 1.888%
2024-03-17 0.4518 1.891%
2024-03-16 0.4518 1.888%
2024-03-15 0.4767 1.885%
2024-03-14 0.5134 1.91%
2024-03-13 0.4621 1.88%
2024-03-12 0.5194 1.879%
2024-03-11 0.7185 1.845%
2024-03-10 0.4454 1.875%
2024-03-09 0.4454 1.884%
2024-03-08 0.5235 1.894%
2024-03-07 0.4582 1.944%
2024-03-06 0.4598 1.96%
2024-03-05 0.4549 1.986%
2024-03-04 0.7758 2.015%
2024-03-03 0.4629 2.534%
2024-03-02 0.4629 2.541%
2024-03-01 0.6173 2.549%
2024-02-29 0.4891 2.541%
2024-02-28 0.5091 2.554%
2024-02-27 0.5093 2.554%
2024-02-26 1.7488 2.555%
2024-02-25 0.4767 2.424%
2024-02-24 0.4768 2.424%
2024-02-23 0.6018 2.425%
2024-02-22 0.5144 2.359%
2024-02-21 0.5091 2.339%
2024-02-20 0.5118 2.322%
2024-02-19 1.5022 2.304%
2024-02-18 0.4778 1.759%
2024-02-17 0.4778 1.76%
2024-02-16 0.4779 1.76%
2024-02-15 0.4779 1.76%
2024-02-14 0.4779 1.804%
2024-02-13 0.4779 1.867%
2024-02-12 0.4779 1.92%
2024-02-10 0.478 1.975%
众禄基金app
众禄微信公众号